大学紹介
大学院 博士課程シラバス
経済学研究科
No. | 開始学期 | 開講 | 曜日・時限 | 授業コード | 科目 | 担当 | 遠隔授業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 前期 | 通年 | 水1,水1 | K060491001 | 最適化理論特殊研究 | 伊藤 健 | |
2 | 前期 | 通年 | 土1,土1 | K060451001 | 企業金融論特殊研究 | 石賀 和義 | |
3 | 前期 | 通年 | 火2,火2 | K060291001 | 応用社会システム論特別演習(1年次) | 大角 盛広 | |
4 | 前期 | 通年 | 火2,火2 | K060301001 | 応用社会システム論特別演習(2年次) | 大角 盛広 | |
5 | 前期 | 通年 | 火2,火2 | K060311001 | 応用社会システム論特別演習(3年次) | 大角 盛広 | |
6 | 前期 | 通年 | 火1,火1 | K000422001 | 応用社会システム論特殊研究 | 大角 盛広 | |
7 | 前期 | 通年 | 火3,火3 | K060321001 | 会計学特殊研究 | 島永 和幸 | |
8 | 前期 | 通年 | 火5,火5 | K060331001 | 会計学特別演習(1年次) | 島永 和幸 | |
9 | 前期 | 通年 | 火5,火5 | K060341001 | 会計学特別演習(2年次) | 島永 和幸 | |
10 | 前期 | 通年 | 火5,火5 | K060351001 | 会計学特別演習(3年次) | 島永 和幸 | |
11 | 前期 | 通年 | 火5,火5 | K000342001 | 管理会計論特殊研究 | 吉田 康久 | |
12 | 前期 | 通年 | 火6,火6 | K001371001 | 管理会計論特別演習(2年次) | 吉田 康久 | |
13 | 前期 | 通年 | 火6,火6 | K001391001 | 管理会計論特別演習(3年次) | 吉田 康久 | |
14 | 前期 | 通年 | 火6,火6 | K060031001 | 管理会計論特別演習(1年次) | 吉田 康久 | |
15 | 前期 | 通年 | 月4,月4 | K000161001 | 企業経済論特殊研究 | 井上 善博 | |
16 | 前期 | 通年 | 月3,月3 | K001821001 | 企業経済論特別演習(1年次) | 井上 善博 | |
17 | 前期 | 通年 | 月3,月3 | K001831001 | 企業経済論特別演習(2年次) | 井上 善博 | |
18 | 前期 | 通年 | 月3,月3 | K001841001 | 企業経済論特別演習(3年次) | 井上 善博 | |
19 | 前期 | 通年 | 火5,火5 | K030081001 | 金融論特別演習(1年次) | 三宅 敦史 | |
20 | 前期 | 通年 | 火5,火5 | K030091001 | 金融論特別演習(2年次) | 三宅 敦史 | |
21 | 前期 | 通年 | 水1,水1 | K000362001 | 経営科学特殊研究 | 塩出 省吾 | |
22 | 前期 | 通年 | 月2,月2 | K000392001 | 経営学原理特殊研究 | 千田 直毅 | |
23 | 前期 | 通年 | 月1,月1 | K060421001 | 経営学原理特別演習(1年次) | 千田 直毅 | |
24 | 前期 | 通年 | 月1,月1 | K060431001 | 経営学原理特別演習(2年次) | 千田 直毅 | |
25 | 前期 | 通年 | 月1,月1 | K060441001 | 経営学原理特別演習(3年次) | 千田 直毅 | |
26 | 前期 | 通年 | 木1,木1 | K000522001 | 経営情報システム論特殊研究 | 小川 賢 | |
27 | 前期 | 通年 | 金2,金2 | K060361001 | 経営情報システム論特別演習(1年次) | 小川 賢 | |
28 | 前期 | 通年 | 金2,金2 | K060371001 | 経営情報システム論特別演習(2年次) | 小川 賢 | |
29 | 前期 | 通年 | 金2,金2 | K060381001 | 経営情報システム論特別演習(3年次) | 小川 賢 | |
30 | 前期 | 通年 | 火3,火3 | K000512001 | 経営戦略論特殊研究 | 田中 康介 | |
31 | 前期 | 通年 | 金3,金3 | K060101001 | 経営戦略論特別演習(1年次) | 田中 康介 | |
32 | 前期 | 通年 | 金3,金3 | K060111001 | 経営戦略論特別演習(2年次) | 田中 康介 | |
33 | 前期 | 通年 | 金3,金3 | K060121001 | 経営戦略論特別演習(3年次) | 田中 康介 | |
34 | 前期 | 通年 | 水1,水1 | K000082001 | 経済政策特殊研究 | 伴 ひかり | |
35 | 前期 | 通年 | 金1,金1 | K001641001 | 経済政策特別演習(1年次) | 伴 ひかり | |
36 | 前期 | 通年 | 金1,金1 | K001651001 | 経済政策特別演習(2年次) | 伴 ひかり | |
37 | 前期 | 通年 | 金1,金1 | K001661001 | 経済政策特別演習(3年次) | 伴 ひかり | |
38 | 前期 | 通年 | 金4,金4 | K001281001 | 国際会計論特殊研究 | 安井 一浩 | |
39 | 前期 | 通年 | 金5,金5 | K060191001 | 国際会計論特別演習(1年次) | 安井 一浩 | |
40 | 前期 | 通年 | 金5,金5 | K060201001 | 国際会計論特別演習(2年次) | 安井 一浩 | |
41 | 前期 | 通年 | 金5,金5 | K060211001 | 国際会計論特別演習(3年次) | 安井 一浩 | |
42 | 前期 | 通年 | 水5,水5 | K000492001 | 国際貿易論特殊研究 | 石本 眞八 | |
43 | 前期 | 通年 | 火2,火2 | K001731001 | 国際貿易論特別演習(1年次) | 石本 眞八 | |
44 | 前期 | 通年 | 火2,火2 | K001741001 | 国際貿易論特別演習(2年次) | 石本 眞八 | |
45 | 前期 | 通年 | 火2,火2 | K001751001 | 国際貿易論特別演習(3年次) | 石本 眞八 | |
46 | 前期 | 通年 | 火1,火4 | K000092001 | 産業組織論特殊研究 | 常廣 泰貴 | |
47 | 前期 | 通年 | 金1,金1 | K001671001 | 産業組織論特別演習(1年次) | 常廣 泰貴 | |
48 | 前期 | 通年 | 金1,金1 | K001681001 | 産業組織論特別演習(2年次) | 常廣 泰貴 | |
49 | 前期 | 通年 | 金1,金1 | K001691001 | 産業組織論特別演習(3年次) | 常廣 泰貴 | |
50 | 前期 | 通年 | 火5,火5 | K000212001 | 財政学特殊研究Ⅰ | 渡部 尚史 | |
51 | 前期 | 通年 | 水5,水5 | K000222001 | 財政学特殊研究Ⅱ | 平井 健之 | |
52 | 前期 | 通年 | 金1,金1 | K001791002 | 財政学特別演習(1年次) | 平井 健之 | |
53 | 前期 | 通年 | 金1,金1 | K001801002 | 財政学特別演習(2年次) | 平井 健之 | |
54 | 前期 | 通年 | 金1,金1 | K001811002 | 財政学特別演習(3年次) | 平井 健之 | |
55 | 前期 | 通年 | 月3,月3 | K000332001 | 財務会計論特殊研究 | 宮本 幸平 | |
56 | 前期 | 通年 | 月4,月4 | K060161001 | 財務会計論特別演習(1年次) | 宮本 幸平 | |
57 | 前期 | 通年 | 月4,月4 | K060171001 | 財務会計論特別演習(2年次) | 宮本 幸平 | |
58 | 前期 | 通年 | 月4,月4 | K060181001 | 財務会計論特別演習(3年次) | 宮本 幸平 | |
59 | 前期 | 通年 | 金3,金3 | K000412001 | システム分析論特殊研究 | 今野 勤 | |
60 | 前期 | 通年 | 月3,月3 | K060251001 | システム分析論特別演習(1年次) | 今野 勤 | |
61 | 前期 | 通年 | 月3,月3 | K060261001 | システム分析論特別演習(2年次) | 今野 勤 | |
62 | 前期 | 通年 | 月3,月3 | K060271001 | システム分析論特別演習(3年次) | 今野 勤 | |
63 | 前期 | 通年 | 水5,水5 | K000132001 | 社会保障論特殊研究 | 田宮 遊子 | |
64 | 前期 | 通年 | 金5,金5 | K030051001 | 社会保障論特別演習(1年次) | 田宮 遊子 | |
65 | 前期 | 通年 | 金5,金5 | K030061001 | 社会保障論特別演習(2年次) | 田宮 遊子 | |
66 | 前期 | 通年 | 金5,金5 | K060281001 | 情報管理論特殊研究 | 林坂 弘一郎 | |
67 | 前期 | 通年 | 月2,月2 | K060391001 | 情報管理論特別演習(1年次) | 林坂 弘一郎 | |
68 | 前期 | 通年 | 月2,月2 | K060401001 | 情報管理論特別演習(2年次) | 林坂 弘一郎 | |
69 | 前期 | 通年 | 月2,月2 | K060411001 | 情報管理論特別演習(3年次) | 林坂 弘一郎 | |
70 | 前期 | 通年 | 金1,金1 | K030011001 | 数量経済学特殊研究 | 柴田 淳子 | |
71 | 前期 | 通年 | 金5,金5 | K030021001 | 数量経済学特別演習(1年次) | 柴田 淳子 | |
72 | 前期 | 通年 | 火5,火5 | K000072001 | 西洋経済史特殊研究 | 岡部 芳彦 | |
73 | 前期 | 通年 | 金1,金1 | K001611001 | 西洋経済史特別演習(1年次) | 岡部 芳彦 | |
74 | 前期 | 通年 | 金1,金1 | K001621001 | 西洋経済史特別演習(2年次) | 岡部 芳彦 | |
75 | 前期 | 通年 | 金1,金1 | K001631001 | 西洋経済史特別演習(3年次) | 岡部 芳彦 | |
76 | 前期 | 通年 | 金4,金4 | K060041001 | 中小企業論特別演習(1年次) | 江頭 寛昭 | |
77 | 前期 | 通年 | 金4,金4 | K060051001 | 中小企業論特別演習(2年次) | 江頭 寛昭 | |
78 | 前期 | 通年 | 金4,金4 | K060061001 | 中小企業論特別演習(3年次) | 江頭 寛昭 | |
79 | 前期 | 通年 | 金5,金5 | K001251001 | 中小企業論特殊研究 | 江頭 寛昭 | |
80 | 前期 | 前期 | 木6 | K100021001 | データサイエンス特殊研究 | 齋藤 政彦 | ○ |
81 | 前期 | 通年 | 火5,火5 | K000502001 | 日本経済史特殊研究 | 関谷 次博 | |
82 | 前期 | 通年 | 水5,水5 | K001581001 | 日本経済史特別演習(1年次) | 関谷 次博 | |
83 | 前期 | 通年 | 水5,水5 | K001591001 | 日本経済史特別演習(2年次) | 関谷 次博 | |
84 | 前期 | 通年 | 水5,水5 | K001601001 | 日本経済史特別演習(3年次) | 関谷 次博 | |
85 | 前期 | 通年 | 金5,金5 | K030111001 | ファイナンス論特殊研究 | 林 隆一 | |
86 | 前期 | 通年 | 火4,火4 | K030121001 | ファイナンス論特別演習(1年次) | 林 隆一 | |
87 | 前期 | 通年 | 火5,火5 | K000202001 | 北米経済論特殊研究 | 中村 亨 | |
88 | 前期 | 通年 | 金5,金5 | K001701001 | 北米経済論特別演習(1年次) | 中村 亨 | |
89 | 前期 | 通年 | 金5,金5 | K001711001 | 北米経済論特別演習(2年次) | 中村 亨 | |
90 | 前期 | 通年 | 金5,金5 | K001721001 | 北米経済論特別演習(3年次) | 中村 亨 | |
91 | 前期 | 通年 | 火1,火1 | K001261001 | マーケティング論特殊研究 | 辻 幸恵 | |
92 | 前期 | 通年 | 金3,金2 | K060131001 | マーケティング論特別演習(1年次) | 辻 幸恵 | |
93 | 前期 | 通年 | 金3,金2 | K060141001 | マーケティング論特別演習(2年次) | 辻 幸恵 | |
94 | 前期 | 通年 | 金3,金2 | K060151001 | マーケティング論特別演習(3年次) | 辻 幸恵 | |
95 | 前期 | 通年 | 火1,火4 | K000432001 | 理論経済学特殊研究Ⅰ | 竹治 康公 | |
96 | 後期 | 後期 | 水3,水4 | K000442001 | 理論経済学特殊研究Ⅱ | 佐藤 伸明 | |
97 | 前期 | 通年 | 火5,火5 | K001521001 | 理論経済学特別演習(1年次) | 竹治 康公 | |
98 | 前期 | 通年 | 火5,火5 | K001531001 | 理論経済学特別演習(2年次) | 竹治 康公 | |
99 | 前期 | 通年 | 金5,金5 | K001521002 | 理論経済学特別演習(1年次) | 佐藤 伸明 | |
100 | 前期 | 通年 | 金5,金5 | K001531002 | 理論経済学特別演習(2年次) | 佐藤 伸明 | |
101 | 前期 | 通年 | 水5,水5 | K000452001 | 労働経済学特殊研究 | 圓生 和之 | |
102 | 前期 | 通年 | 金5,金5 | K001761001 | 労働経済学特別演習(1年次) | 圓生 和之 | |
103 | 前期 | 通年 | 金5,金5 | K001771001 | 労働経済学特別演習(2年次) | 圓生 和之 | |
104 | 前期 | 通年 | 金5,金5 | K001781001 | 労働経済学特別演習(3年次) | 圓生 和之 | |
105 | 前期 | 通年 | 金4,金4 | K000322001 | 労務管理論特殊研究 | 松田 裕之 | |
106 | 前期 | 通年 | 月3,月3 | K060071001 | 労務管理論特別演習(1年次) | 松田 裕之 | |
107 | 前期 | 通年 | 月3,月3 | K060081001 | 労務管理論特別演習(2年次) | 松田 裕之 | |
108 | 前期 | 通年 | 月3,月3 | K060091001 | 労務管理論特別演習(3年次) | 松田 裕之 |
人間文化学研究科
No. | 開始学期 | 開講 | 曜日・時限 | 授業コード | 科目 | 担当 | 遠隔授業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 前期 | 前期 | 月5 | K051151001 | 英語論文作成ワークショップⅠ | Brunelli Anthony | |
2 | 後期 | 後期 | 月5 | K051161001 | 英語論文作成ワークショップⅡ | Brunelli Anthony | |
3 | 後期 | 後期 | 火4 | K051061001 | 芸術文化論ワークショップⅠ(2022年度以前入学生) | 中山 文 | |
4 | 後期 | 後期 | 月4 | K051071001 | 芸術文化論ワークショップⅡ(2022年度以前入学生) | 宇野 文夫 | |
5 | 前期 | 前期 | 水1 | K051081001 | 言語文化論ワークショップⅠ(2022年度以前入学生) | 野田 春美 | |
6 | 前期 | 前期 | 金2 | K051091001 | 言語文化論ワークショップⅡ(2022年度以前入学生) | 長谷川 弘基 | |
7 | 後期 | 後期 | 月3 | K051041001 | 社会関係論ワークショップ(2022年度以前入学生) | 金 益見 | |
8 | 後期 | 後期 | 火2 | K051031001 | 社会構造論ワークショップ(2022年度以前入学生) | 平光 哲朗 | |
9 | 前期 | 前期 | 木4 | K051131001 | 情報処理ワークショップⅠ | 橋本 貴 | |
10 | 後期 | 後期 | 木4 | K051141001 | 情報処理ワークショップⅡ | 橋本 貴 | |
11 | 前期 | 前期 | 金2 | K001941001 | 西洋文化論特殊講義Ⅰ | 長谷川 弘基 | |
12 | 後期 | 後期 | 月4 | K001951001 | 西洋文化論特殊講義Ⅱ | 宇野 文夫 | |
13 | 前期 | 通年 | 火1 | K050021001 | 地域文化論特別研究(1年次) | 森栗 茂一 | |
14 | 前期 | 通年 | 火1 | K050021002 | 地域文化論特別研究(1年次) | 大原 良通 | |
15 | 前期 | 通年 | 火1 | K050041001 | 地域文化論特別研究(2年次) | 森栗 茂一 | |
16 | 前期 | 通年 | 火1 | K050061001 | 地域文化論特別研究(3年次) | 森栗 茂一 | |
17 | 後期 | 後期 | 月3 | K001911001 | 人間環境論特殊講義Ⅱ | 金 益見 | |
18 | 後期 | 後期 | 火2 | K001891001 | 人間形成論特殊講義Ⅱ | 平光 哲朗 | |
19 | 前期 | 通年 | 火4 | K050051001 | 人間行動論特別研究(3年次) | 立田 慶裕 | |
20 | 前期 | 前期 | 水1 | K001921001 | 東アジア文化論特殊講義Ⅰ | 野田 春美 | |
21 | 後期 | 後期 | 水3 | K001931001 | 東アジア文化論特殊講義Ⅱ | 上田 学 | |
22 | 後期 | 後期 | 水3 | K051101001 | 表現言語論ワークショップⅠ(2022年度以前入学生) | 上田 学 | |
23 | 後期 | 後期 | 火4 | K051111001 | 表現言語論ワークショップⅡ(2022年度以前入学生) | 出水 孝典 | |
24 | 後期 | 後期 | 水1 | K051051001 | 文化構造論ワークショップ(2022年度以前入学生) | 北村 厚 | |
25 | 前期 | 前期 | 水1 | K001961001 | 歴史情報論特殊講義Ⅰ | 大原 良通 | |
26 | 後期 | 後期 | 水1 | K001971001 | 歴史情報論特殊講義Ⅱ | 北村 厚 | |
27 | 前期 | 前期 | 水1 | K051121001 | 歴史情報論ワークショップ(2022年度以前入学生) | 大原 良通 |
総合リハビリテーション学研究科
No. | 開始学期 | 開講 | 曜日・時限 | 授業コード | 科目 | 担当 | 遠隔授業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後期 | 後期集中 | 他 | K000872001 | 医療教育学特講 【総リ/博士/土曜集中】 | 岩井 信彦 | |
2 | 後期 | 後期集中 | 他 | K001411001 | 医療教育学特講演習 【総リ/博士】 | 村尾 浩 | |
3 | 前期 | 前期 | 土1,土2 | K100031001 | 英語科学論文の構成と書き方 | 野口 ジュディー 津多江 | |
4 | 前期 | 前期 | 水6 | K100011001 | データサイエンス | 齋藤 政彦 | ○ |
5 | 前期 | 前期集中 | 他 | K001461001 | リハビリテーション科学特別研究Ⅰ 【総リ/博士】 | 松原 貴子 | |
6 | 後期 | 後期集中 | 他 | K001471001 | リハビリテーション科学特別研究Ⅱ 【総リ/博士】 | 松原 貴子 | |
7 | 前期 | 前期集中 | 他 | K001481001 | リハビリテーション科学特別研究Ⅲ 【総リ/博士】 | 松原 貴子 | |
8 | 前期 | 前期集中 | 他 | K001481002 | リハビリテーション科学特別研究Ⅲ 【総リ/博士】 | 岩井 信彦 | |
9 | 後期 | 後期集中 | 他 | K001491001 | リハビリテーション科学特別研究Ⅳ 【総リ/博士】 | 松原 貴子 | |
10 | 後期 | 後期集中 | 他 | K001491002 | リハビリテーション科学特別研究Ⅳ 【総リ/博士】 | 岩井 信彦 | |
11 | 前期 | 前期集中 | 他 | K001501001 | リハビリテーション科学特別研究Ⅴ 【総リ/博士】 | 松原 貴子 | |
12 | 前期 | 前期集中 | 他 | K001501002 | リハビリテーション科学特別研究Ⅴ 【総リ/博士】 | 村尾 浩 | |
13 | 後期 | 後期集中 | 他 | K001511001 | リハビリテーション科学特別研究Ⅵ 【総リ/博士】 | 松原 貴子 | |
14 | 後期 | 後期集中 | 他 | K001511002 | リハビリテーション科学特別研究Ⅵ 【総リ/博士】 | 村尾 浩 | |
15 | 前期 | 前期集中 | 他 | K001421001 | リハビリテーション科学特講演習Ⅰ 【総リ/博士】 | 松原 貴子 | |
16 | 後期 | 後期集中 | 他 | K001431001 | リハビリテーション科学特講演習Ⅱ 【総リ/博士】 | 松原 貴子 | |
17 | 前期 | 前期集中 | 他 | K001441001 | リハビリテーション科学特講演習Ⅲ 【総リ/博士】 | 松原 貴子 | |
18 | 前期 | 前期集中 | 他 | K001441002 | リハビリテーション科学特講演習Ⅲ 【総リ/博士】 | 岩井 信彦 | |
19 | 後期 | 後期集中 | 他 | K001451001 | リハビリテーション科学特講演習Ⅳ 【総リ/博士】 | 松原 貴子 | |
20 | 後期 | 後期集中 | 他 | K001451002 | リハビリテーション科学特講演習Ⅳ 【総リ/博士】 | 岩井 信彦 | |
21 | 前期 | 前期集中 | 他 | K000882001 | リハビリテーション科学特講 【総リ/博士/土曜集中】 | 藤原 瑞穂 |
薬学研究科
No. | 開始学期 | 開講 | 曜日・時限 | 授業コード | 科目 | 担当 | 遠隔授業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 前期 | 前期 | 水6 | K100011501 | データサイエンス | 齋藤 政彦 | ○ |
2 | 前期 | 前期 | 土1,土2 | K100031501 | 英語科学論文の構成と書き方 | 野口 ジュディー 津多江 | |
3 | 前期 | 前期 | 土3 | K000591001 | 個別化治療設計学 | 杉岡 信幸 | |
4 | 前期 | 前期 | 土4 | K000581001 | 処方解析学 | 白川 晶一 | |
5 | 前期 | 通年 | 土5,土6 | K000631001 | 薬学演習Ⅰ | 鷹野 正興 | |
6 | 前期 | 通年 | 土5,土6 | K000641001 | 薬学演習Ⅱ | 鷹野 正興 | |
7 | 前期 | 通年 | 土5,土6 | K000651001 | 薬学演習Ⅲ | 鷹野 正興 | |
8 | 前期 | 通年 | 土5,土6 | K000661001 | 薬学演習Ⅳ | 鷹野 正興 | |
9 | 前期 | 通年集中 | 他 | K000671001 | 薬学研究Ⅰ | 角田 慎一 | |
10 | 前期 | 通年集中 | 他 | K000671002 | 薬学研究Ⅰ | 杉岡 信幸 | |
11 | 前期 | 通年集中 | 他 | K000681001 | 薬学研究Ⅱ | 杉岡 信幸 | |
12 | 前期 | 通年集中 | 他 | K000681002 | 薬学研究Ⅱ | 稲垣 冬彦 | |
13 | 前期 | 通年集中 | 他 | K000681003 | 薬学研究Ⅱ | 市川 秀喜 | |
14 | 前期 | 通年集中 | 他 | K000691001 | 薬学研究Ⅲ | 武田 真莉子 | |
15 | 前期 | 通年集中 | 他 | K000701001 | 薬学研究Ⅳ | 鷹野 正興 | |
16 | 前期 | 通年集中 | 他 | K000701002 | 薬学研究Ⅳ | 中川 公恵 | |
17 | 前期 | 通年集中 | 他 | K000701003 | 薬学研究Ⅳ | 徳山 尚吾 | |
18 | 後期 | 後期 | 土3 | K000601001 | 医薬品安全性評価学 | 武田 真莉子 | |
19 | 後期 | 後期 | 土4 | K000611001 | 先進医療薬学 | 久米 典昭 |
食品薬品総合科学研究科
No. | 開始学期 | 開講 | 曜日・時限 | 授業コード | 科目 | 担当 | 遠隔授業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 前期 | 通年集中 | 他 | K010121001 | 医用バイオナノテクノロジー | 山原 弘 | |
2 | 前期 | 通年集中 | 他 | K010211001 | 医療栄養学特殊講義 | 藤岡 由夫 | |
3 | 前期 | 通年集中 | 他 | K010001001 | 栄養学特殊講義 | 吉村 征浩 | |
4 | 前期 | 通年集中 | 他 | K010081001 | 給食経営管理学特殊講義 | 田丸 淳子 | |
5 | 前期 | 通年集中 | 他 | K010171001 | 公衆栄養・衛生学特殊講義 | 津川 尚子 | |
6 | 前期 | 通年集中 | 他 | K010181001 | 細胞機能解析学 | 竹橋 正則 | |
7 | 前期 | 通年集中 | 他 | K010061001 | 細胞療法学 | 鈴木 大介 | |
8 | 前期 | 通年集中 | 他 | K010131001 | 食品栄養学特殊講義 | 石井 剛志 | |
9 | 前期 | 通年集中 | 他 | K010031001 | 生化学特殊講義 | 松田 広一 | |
10 | 前期 | 通年集中 | 他 | K010251001 | 生命倫理学特殊講義 | 白川 晶一 | |
11 | 前期 | 通年集中 | 他 | K010021001 | 生理学特殊講義 | 佐々木 康人 | |
12 | 前期 | 通年集中 | 他 | K010091001 | 調理学特殊講義 | 水野 千恵 | |
13 | 前期 | 通年集中 | 他 | K010241001 | 病態生理学特論 | 和田 晋一 | |
14 | 前期 | 通年集中 | 他 | K010041001 | 分子生物学特論 | 田村 行識 | |
15 | 前期 | 通年集中 | 他 | K010201001 | 臨床栄養学特殊講義 | 南 久則 | |
16 | 前期 | 通年集中 | 他 | K010221001 | 臨床検査学特殊講義 | 山下 勉 |