教育研究振興募金のご報告
(2019年6月15日現在)
神戸学院大学教育研究振興募金にご協力いただきありがとうございました。
みなさまから賜りましたご厚意に対し心より感謝申し上げるとともに、募金結果につきまして、下記のとおりご報告申し上げます。
みなさま方におかれましては、引き続きご支援とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
記
募金目標額:5億円
事業期間:2017年4月1日~2019年6月15日
使途区分 | 募金の使途 | 件数 | 寄付金額合計 |
---|---|---|---|
大学における教育研究の振興 | 教育研究の振興(専門職連携教育(IPE)、学生チャレンジプロジェクト等) | 64件 | 1,792,000円 |
奨学金制度の充実 | 学部支給奨学金制度、奨励金制度、大学院特別奨学金制度、大学院支給奨学金制度、特待生未来サポート制度の実施 | 16件 | 491,000 円 |
課外活動支援の強化 | 課外活動・大学祭補助金、指定クラブ重点強化制度 | 40件 | 1,063,300円 |
大学の施設設備の充実 | KAC図書館ラーニングコモンズ整備、KPC・KACノートPC教室新設、図書館端末増設、KAC食堂机・椅子のリニューアル等 | 24件 | 795,000円 |
指定なし | KPC2の取得・整備、神戸三宮サテライト(ミント神戸)の整備等 | 103件 | 15,229,742円 |
合計 | 247件 | 19,371,042円 |
参考
寄付者区分別
寄付者区分 | 件数 | 寄付金額合計 |
---|---|---|
卒業生 | 69件 | 1,397,300円 |
在学生・保証人 | 68件 | 2,715,000円 |
法人役員・法人評議員 | 4件 | 1,480,000円 |
教職員(退職者含む) | 61件 | 3,865,000円 |
その他個人(不明含む) | 17件 | 289,000円 |
神戸学院大学 同窓会(記念グッズ販売代金含む) | 1件 | 5,814,742円 |
企業・その他団体 | 27件 | 3,810,000円 |
計 | 247件 | 19,371,042円 |
以上