大学紹介
学校法人神戸学院の勘定科目について
学校法人神戸学院の勘定科目について
1.資金収支計算書科目について
資金収支計算書は、当該年度(4月1日~翌年3月31日)の諸活動に対応するすべての収入と支出の内容、および当該会計年度における支払資金の収入と支出の顛末を明らかにすることを目的として作成します。
学校法人神戸学院における資金収支計算書の勘定科目は次のとおりです。
収入の部
大科目 | 小科目 | 備考 |
---|---|---|
学生生徒等納付金収入 |
|
|
授業料収入 | 授業料収入、科目等履修料収入、聴講料収入、その他これに準ずる収入を計上します。 | |
入学金収入 | 新入生、聴講生、再入学生等より徴収する入学金収入を計上します。 | |
実験実習料収入 | 栄養学部、薬学部等の実験並びに実習等に充当するために徴収する収入(卒業研究費、学外実習費を含む。)、体育実習、演習等に充当するために徴収する収入を計上します。 | |
施設設備資金収入 | 施設設備の取替更新又は新設等に充当するために徴収する収入を計上します。 | |
その他の納付金収入 | 上記以外の納付金収入を計上します。 | |
手数料収入 | 入学検定料収入 | 当年度に実施した入学試験(編入・聴講を含む。)のために徴収する収入を計上します。 |
試験料収入 | 再試験・国試対策費等のために徴収する収入を計上します。 | |
証明手数料収入 | 在学・成績・卒業(見込を含む。)その他諸証明のために徴収する収入を計上します。 | |
大学入試センター試験実施手数料収入 | 大学入試センターからの大学入試センター試験等の実施経費収入を計上します。 | |
寄付金収入 | 特別寄付金収入 | 特定の募金活動に対する応募寄付金又は用途指定の寄付金収入を計上します。 |
一般寄付金収入 | 上記以外の用途指定のない寄付金収入を計上します。 | |
補助金収入 | 国庫補助金収入 | 国および日本私立学校振興・共済事業団からの補助金収入を計上します。 |
地方公共団体補助金収入 | 都道府県、市町村からの補助金収入を計上します。 | |
私学事業団学術研究振興資金収入 | 日本私立学校振興・共済事業団から交付される学術研究振興資金を計上します。 | |
その他の補助金収入 | 上記以外の補助金収入を計上します。 | |
資産売却収入 | 土地売却収入 | 土地を売却した収入を計上します。 |
建物売却収入 | 建物を売却した収入を計上します。 | |
構築物売却収入 | 構築物を売却した収入を計上します。 | |
車両売却収入 | 車両を売却した収入を計上します。 | |
教育研究用機器備品売却収入 | 教育研究用機器備品を売却した収入を計上します。 | |
管理用機器備品売却収入 | 管理用機器備品を売却した収入を計上します。 | |
図書売却収入 | 図書を売却した収入を計上します。 | |
有価証券売却収入 | 債券等の有価証券を売却した収入を計上します。 | |
付随事業収入 | 補助活動収入 | 教員免許更新講習や各種資格対策講座等、教育活動に付随する収入を計上します。 |
受託事業収入 | 外部から委託を受けた試験および研究等による収入を計上します。 | |
受取利息・配当金収入 | 第3号基本金引当特定資産運用収入 | 第3号基本金引当特定資産の運用により生ずる収入を計上します。 |
その他の受取利息・配当金収入 | 定期・普通・通知等の預金利息収入および配当金収入(第3号基本金引当特定資産運用収入を除く)を計上します。 | |
雑収入 | 施設設備利用料収入 | グラウンド・教室・体育館および厚生施設等の利用料収入を計上します。 |
退職金財団交付金収入 | 退職金財団からの交付金収入を計上します。 | |
研究関連収入 | 共同研究や科学研究費補助金のうち間接経費充当分等を計上します。 | |
為替差益収入 | 外貨預金等にかかる為替相場の変動による差益等を計上します。 | |
過年度修正収入 | 前年度以前に計上した収入又は支出の修正額で当年度の収入となるものを計上します。 | |
その他の雑収入 | 廃品売却、私用電話料、公共団体等からの手数料収入、図書の複写料収入およびその他学校法人の負債とならない上記の各収入以外の収入を計上します。 | |
借入金等収入 | 長期借入金収入 | 借入金総額で計上します。その返済日が会計年度後一年を超えて到来するもの又は到来すると認められるものの収入を計上します。 |
短期借入金収入 | その返済日が会計年度一年内に到来するもの又は到来すると認められるものの収入を計上します。 | |
学校債収入 | 学校債の収入を計上します。 | |
前受金収入 | 授業料前受金収入 | 当年度に収納された次年度に属する授業料収入を計上します。 |
入学金前受金収入 | 当年度に収納された次年度に属する入学金収入を計上します。 | |
実験実習料前受金収入 | 当年度に収納された次年度に属する実験実習料収入を計上します。 | |
施設設備資金前受金収入 | 当年度に収納された次年度に属する施設設備資金収入を計上します。 | |
その他の納付金前受金収入 | 当年度に収納された次年度に属するその他の納付金収入を計上します。 | |
試験料前受金収入 | 当年度に収納された次年度に属する試験料収入を計上します。 | |
補助活動費前受金収入 | 当年度に収納された次年度に属する補助活動費収入を計上します。 | |
施設設備利用料前受金収入 | 当年度に収納された次年度に属する施設設備利用料収入を計上します。 | |
その他の収入 | 第2号基本金引当特定資産取崩収入 | 第2号基本金引当特定資産の取崩による収入を計上します。 |
第3号基本金引当特定資産取崩収入 | 第3号基本金引当特定資産の取崩による収入を計上します。 | |
災害対策引当特定資産取崩収入 | 災害対策引当特定資産の取崩による収入を計上します。 | |
退職給与引当特定資産取崩収入 | 退職給与引当特定資産の取崩による収入を計上します。 | |
情報処理環境整備資産取崩収入 | 情報処理環境整備資産の取崩による収入を計上します。 | |
教育研究環境整備引当特定資産取崩収入 | 教育研究環境整備資産の取崩による収入を計上します。 | |
教育改革推進引当特定資産取崩収入 | 教育改革推進資産の取崩による収入を計上します。 | |
起業家育成引当特定資産取崩収入 | 起業家育成引当特定資産の取崩による収入を計上します。 | |
債務償還引当特定資産取崩収入 | 債務償還引当特定資産の取崩による収入を計上します。 | |
定期預金取崩収入 | 定期預金の取崩による収入を計上します。 | |
減価償却引当特定資産取崩収入 | 減価償却引当特定資産の取崩による収入を計上します。 | |
修学旅行積立金引当特定資産取崩収入 | 修学旅行積立金引当特定資産の取崩による収入を計上します。 | |
前期末未収入金収入 | 前年度末未収入金に計上されたもので当該年度に収納されたものを計上します。 | |
貸付金回収収入 | 貸付金回収収入を計上します。 | |
預り金受入収入 | 日本私立学校振興・共済事業団掛金個人負担金、教職員の源泉課税および委託徴収金等の預り金を計上します。 | |
立替金回収収入 | 立替金回収収入を計上します。 | |
仮払金回収収入 | 仮払金回収収入を計上します。 | |
敷金回収収入 | 敷金回収収入を計上します。 | |
※二校からの受入収入 | ||
(△)資金収入調整勘定 | (△)期末未収入金 | 補助金等の当年度未収入額を計上します。 |
(△)前期末前受金 | 当年度に属する収入ですでに前年度において収納された収入金を計上します。 | |
前年度繰越支払資金 | 前年度繰越支払資金 | 前年度末繰越支払資金を計上します。 |
支出の部
大科目 | 小科目 | 備考 |
---|---|---|
人件費 | 教員人件費 | 教員の本棒、期末手当、その他の手当および所定福利費の支出を計上します。 |
職員人件費 | 教員以外の職員の本棒、期末手当、その他の手当、所定福利費およびアルバイト料等の支出を計上します。 | |
役員報酬支出 | 理事および監事に対する報酬支出を計上します。 | |
退職金支出 | 専任教職員および役員の退職金支出を計上します。 | |
教育研究経費支出 | 消耗品費支出 | 用品(教育研究用機器備品等で固定資産に計上し難いもので、耐用年数は1年以上であるが金額が5万円未満のもの、あるいは金額5万円以上であるが耐用年数が1年未満のもの等)文具類および車両の燃料代等を含め、消耗品購入のための支出を計上します。 |
光熱水費支出 | 電気料、燃料費(ガス・暖房用燃料を含む。)および水道料の支出を計上します。 | |
旅費交通費支出 | 学会旅費、研究旅費、学生付添旅費、教学の一般旅費、研修旅費および教学用の事務連絡等のタクシー代、バス代、道路通行料および自動車駐車料の支出を計上します。 | |
通信運搬費支出 | 電信・電話料、郵便料および運搬費の支出を計上します。 | |
印刷製本費支出 | 研究発表誌、学生便覧、学生・生徒名簿、時間割、その他の印刷費および修理製本費の支出を計上します。 | |
新聞雑誌費支出 | 新聞代、雑誌代(学術雑誌を除く。)の支出を計上します。 | |
修繕費支出 | 建物、構築物および教育研究用機器備品等の修繕費の支出を計上します。 | |
会議渉外費支出 | 教育研究に関する学外諸団体への渉外費および参加費の支出を計上します。 | |
公租公課支出 | 教育研究のために支払う自動車税等の支出を計上します。 | |
研究叢書援助金支出 | 研究叢書作成に対する援助金の支出を計上します。 | |
諸会費支出 | 教育研究のために大学・高校が各種団体へ支払う年会費の支出を計上します。 | |
支払報酬手数料支出 | 学術講演等の講演者に支払う謝礼・学外実習・教育実習に伴う謝礼および契約していない委託料等の支出を計上します。 | |
業務委託費支出 | 施設設備・教育研究用機器備品等の保守の年間委託契約に基づく費用等の支出を計上します。 | |
賃借料支出 | 一件300万円未満のリース料および一時的に物件・場所等を借りる際の借上料の支出を計上します。 | |
保険料支出 | 火災保険等の保険料の支出を計上します。 | |
学生厚生費支出 | 学生の行事、課外活動への経費援助、学生の健康管理および学生補導等の支出を計上します。 | |
学内奨学費支出 | 学生への学内奨学金の支出を計上します。ただし、貸与の奨学金は除きます。 | |
広告費支出 | 学校・学部紹介等新聞雑誌・ポスター等に掲載するための支出(学生募集に関するものは除く。)を計上します。 | |
災害復旧費支出 | 災害復旧における多額の経費の支出を計上します。 | |
建物除去費支出 | 建物全てを取壊した場合に計上します。一部取壊は修繕費で計上します。 | |
その他雑費支出 | その他上記の科目に該当しない経費の支出を計上します。 | |
管理経費支出 | 消耗品費支出 | 用品(管理用機器備品等で固定資産に計上し難いもので耐用年数は1年以上であるが金額5万円未満のもの、あるいは金額5万円以上であるが耐用年数が1年未満のもの等)文具類および車両の燃料代等の支出を含め、消耗品購入のための支出を計上します。 |
光熱水費支出 | 電気料、燃料費(ガス・暖房用燃料を含む。)および水道料の支出を計上します。 | |
旅費交通費支出 | 日本私立大学協会の理事会、研修会、文部科学省等への事務連絡の旅費、その他管理用の一般旅費支出、大学展および進学懇談会等の支出を計上します。 | |
通信運搬費支出 | 電信・電話料、郵便料および運搬費の支出を計上します。 | |
印刷製本費支出 | 決算書、予算書、申請書、募集要項要覧、封筒および学費納付書等事務に関する印刷費を計上します。 | |
新聞雑誌費支出 | 新聞代、雑誌代および事務用の参考図書の支出を計上します。 | |
修繕費支出 | 建物、構築物、管理用機器備品および車両等の修繕費の支出を計上します。 | |
会議渉外費支出 | 理事会、評議員会の会議・渉外費、監事打合わせ会および他の学校等の会合費支出を計上します。 | |
公租公課支出 | 自動車税、印紙税、地域自治会費および各種団体の年会費等の支出を計上します。 | |
諸会費支出 | 学校運営のために大学・高校が各種団体へ支払う年会費の支出を計上します。 | |
支払報酬手数料支出 | 警備料、清掃料、施設設備の保守料、為替手数料、公認会計士・司法書士の報酬および募集要項要覧委託販売手数料等の支出を計上します。 | |
業務委託費支出 | 年間委託契約に基づく費用等の支出を計上します。 | |
賃借料支出 | 一件300万未満のリース料および一時的に物件・場所等を借りる際の借上料の支出を計上します。 | |
保険料支出 | 火災保険等の保険料の支出を計上します。 | |
募集広告費支出 | 学生募集、学校案内等のための新聞、雑誌、ポスター等に掲載する費用および進学懇談会の費用の支出を計上します。 | |
福利厚生費支出 | 教職員の定期健康診断、慶弔等の福利厚生経費の支出を計上します。 | |
為替差損支出 | 外貨預金等にかかる為替相場の変動による差損を計上します。 | |
災害復旧費支出 | 災害復旧における多額の経費の支出を計上します。 | |
建物除去費支出 | 建物全てを取壊した場合に計上します。一部取壊は修繕費で計上します。 | |
過年度修正支出 | 前年度以前に計上した収入又は支出の修正額で当年度の支出となるものを計上します。 | |
その他雑費支出 | その他上記の科目に該当しない経費の支出を計上します。 | |
借入金等利息支出 | 借入金利息支出 | 日本私立学校振興・共済事業団、住宅金融支援機構および銀行等からの借入に伴う利息の支出を計上します。 |
学校債利息支出 | 学校債発行に伴う利息の支出を計上します。 | |
借入金等返済支出 | 借入金返済支出 | 日本私立学校振興・共済事業団、住宅金融支援機構および銀行等から借入金の返済支出を計上します。 |
学校債返済支出 | 学校債の返済支出を計上します。 | |
施設関係支出 | 土地支出 | 土地購入代金(測量費、渉外費等を含む。)、土地を利用するために要する整地等の工事代金の支出を計上します。 |
建物支出 | 建物購入代金、建設代金、建物に附属する電気・給排水・暖房等の設備および資本的支出となる改修費の支出を計上します。 | |
構築物支出 | 排水設備、擁壁工事、プール、運動場、スタンド、テニスコート、塀、造園および舗装等の工事費の支出を計上します。 | |
建設仮勘定支出 | 建物、構築物等の完成するまでの支出を計上します。 | |
借地権支出 | 土地の借地契約権利代として支払う金額を計上します。(地上権含む。) | |
施設利用権支出 | 上下水道等の引込工事の利用料分担金を支払う金額を計上します。 | |
設備関係支出 | 教育研究用機器備品支出 | 教育研究に関連する1件又は1組の価額が5万円以上でかつ耐用年数が1年以上のもの、その他少額であつても特に重要と認められる資産(机、椅子、書架、書庫、戸棚、ロッカー、応接セット等)の支出を計上します。 |
管理用機器備品支出 | 教育研究以外の管理に関連する1件又は1組の価額が5万円以上でかつ耐用年数が1年以上のもの、その他少額であつても特に重要と認められる資産(机、椅子、ロッカー、書架、書庫、戸棚、応接セット等)の支出を計上します。 | |
図書支出 | 図書、学術雑誌および製本図書の支出を計上します。 | |
車両支出 | 車両購入支出を計上します。 | |
電話加入権支出 | 専用電話、加入電話に加入するための架設料の支出を計上します。 | |
敷金支出 | 家屋等借上契約時の支払一時金(返金があるもの)を計上します。 | |
教育研究用ソフトウエア支出 | 教育研究に関連するソフトウエアのうち、その利用により将来の収入獲得又は支出削減が確実であると認められる支出を計上します。 | |
管理用ソフトウエア支出 | 教育研究以外の管理に関連するソフトウエアのうち、その利用により将来の収入獲得又は支出削減が確実であると認められる支出を計上します。 | |
資産運用支出 | 有価証券購入支出 | 株式、社債、投資信託、貸付信託等受益証券の取得の支出を計上します。 |
出資金支出 | 兵庫県私学振興協会等への出資金の支出を計上します。 | |
定期預金繰入支出 | 定期預金への繰入支出を計上します。 | |
第2号基本金引当特定資産繰入支出 | 第2号基本金引当特定資産への繰入支出を計上します。 | |
第3号基本金引当特定資産繰入支出 | 第3号基本金引当特定資産への繰入支出を計上します。 | |
災害対策引当特定資産繰入支出 | 災害対策引当特定資産への繰入支出を計上します。 | |
退職給与引当特定資産繰入支出 | 退職給与引当特定資産への繰入支出を計上します。 | |
情報処理環境整備資産繰入支出 | 情報処理環境整備資産への繰入支出を計上します。 | |
教育研究環境整備引当特定資産繰入支出 | 教育環境整備資産への繰入支出を計上します。 | |
教育改革推進引当特定資産繰入支出 | 教育改革推進資産への繰入支出を計上します。 | |
起業家育成引当特定資産繰入支出 | 起業家育成特定資産への繰入支出を計上します。 | |
債務償還引当特定資産繰入支出 | 債務償還引当特定資産への繰入支出を計上します。 | |
減価償却引当特定資産繰入支出 | 減価償却引当特定資産への繰入支出を計上します。 | |
その他の支出 | 貸付金支払支出 | 学費等に充当するために本学が貸付けた金額を計上します。 |
前期末未払金支払支出 | 前年度末未払金に計上されたもので当年度に支払を完了した支出を計上します。 | |
前払金支払支出 | 旅費等翌年度分を支払う金額を計上します。 | |
仮払金支払支出 | 一時的に支払に当てる金額を計上します。 | |
立替金支払支出 | 一時的に立替で支払った金額を計上します。 | |
預り金支払支出 | 預り金からの支出を計上します。 | |
修学旅行積立金引当特定資産繰入支出 | 修学旅行積立金引当特定資産への繰入支出を計上します。 | |
※法人諸費 | 法人経費を計上します。 | |
予備費 | ||
(△)資金支出調整勘定 | (△)期末未払金 | 当年度発生の未払金を計上します。 |
(△)前期末前払金 | 前年度に前払いした金額を計上します。 | |
翌年度繰越支払資金 |
2.事業活動収支計算書科目について
事業活動収支計算書は、1年間の教育活動・教育活動以外の経常的な活動・その他の活動、の三つの活動区分に集計される事業活動収入と事業活動支出の内容を明らかにし、経常的な収支(教育活動収支・教育活動外収支)と臨時的な収支(特別収支)の区分ごとに収支をつかむこと、および基本金組入後の収支均衡の状態を明らかにすることを目的として作成します。
事業活動収支計算書に表れて資金収支計算書に表れない主な項目には、『現物寄付』・『減価償却額』・『退職給与引当金の計上』・『基本金組入および取崩』等が挙げられます。また、補助金・寄付金等については使途や目的によって区分を分けるため、資金収支計算書計上額とは金額が異なる場合があります。
学校法人神戸学院における事業活動収支計算書の勘定科目は次のとおりです。
教育活動収支
事業活動収入の部
大科目 | 小科目 | 備考 |
---|---|---|
学生生徒等納付金 | (特に備考のないものは資金収支計算書科目に同じ。) | |
授業料 | ||
入学金 | ||
実験実習料 | ||
施設設備資金 | ||
その他の納付金 | ||
手数料 | (特に備考のないものは資金収支計算書科目に同じ。) | |
入学検定料 | ||
試験料 | ||
証明手数料 | ||
大学入試センター試験実施手数料収入 | ||
寄付金 | (特に備考のないものは資金収支計算書科目に同じ。) | |
特別寄付金 | 施設設備寄付金以外の寄付金を計上します。 | |
一般寄付金 | ||
現物寄付 | 施設設備以外の現物資産等の受領額を計上します。 | |
経常費等補助金 | (特に備考のないものは資金収支計算書科目に同じ。) | |
国庫補助金 | 国および日本私立学校振興・共済事業団からの補助金のうち、施設設備補助金以外の補助金を計上します。 | |
地方公共団体補助金 | 都道府県、市町村からの補助金のうち、施設設備補助金以外の補助金を計上します。 | |
私学事業団学術研究振興資金 | ||
その他の補助金 | ||
付随事業収入 | (特に備考のないものは資金収支計算書科目に同じ。) | |
補助活動収入 | ||
受託事業収入 | ||
雑収入 | (特に備考のないものは資金収支計算書科目に同じ。) | |
施設設備利用料 | ||
退職金財団交付金 | ||
研究関連収入 | ||
徴収不能引当金戻入額 | ||
その他雑収入 | ||
教育活動収入計 |
事業活動支出の部
大科目 | 小科目 | 備考 |
---|---|---|
人件費 | (特に備考のないものは資金収支計算書科目に同じ。) | |
教員人件費 | ||
職員人件費 | ||
役員報酬 | ||
退職給与引当金繰入額 | 退職給与引当金繰入額を計上します。 | |
退職金 | 当年度における退職金支払額と退職給与引当金計上額との差額を計上します。 | |
教育研究経費 | (特に備考のないものは資金収支計算書科目に同じ。) | |
消耗品費 | ||
光熱水費 | ||
旅費交通費 | ||
通信運搬費 | ||
印刷製本費 | ||
新聞雑誌費 | ||
修繕費 | ||
会議渉外費 | ||
公租公課 | ||
研究叢書援助金 | ||
諸会費 | ||
支払報酬手数料 | ||
業務委託費 | ||
賃借料 | ||
保険料 | ||
学生厚生費 | ||
学内奨学費 | ||
広告費 | ||
その他雑費 | ||
減価償却額 | 教育研究用に供される有形固定資産の減価償却額を計上します。 | |
管理経費 | (特に備考のないものは資金収支計算書科目に同じ。) | |
消耗品費 | ||
光熱水費 | ||
旅費交通費 | ||
通信運搬費 | ||
印刷製本費 | ||
新聞雑誌費 | ||
修繕費 | ||
会議渉外費 | ||
公租公課 | ||
諸会費 | ||
支払報酬手数料 | ||
業務委託費 | ||
賃借料 | ||
保険料 | ||
募集広告費 | ||
福利厚生費 | ||
その他雑費 | ||
減価償却額 | 管理用に供される有形固定資産の減価償却額を計上します。 | |
徴収不能額等 | 徴収不能引当金繰入額 | 徴収不能引当金繰入額を計上します。 |
教育活動支出計 | ||
教育活動収支差額 |
教育活動外収支
事業活動収入の部
大科目 | 小科目 | 備考 |
---|---|---|
受取利息・配当金 | (特に備考のないものは資金収支計算書科目に同じ。) | |
第3号基本金引当特定資産運用収入 | ||
その他の受取利息・配当金 | ||
その他の教育活動外収入 | 為替差益 | |
教育活動外収入計 |
事業活動支出の部
大科目 | 小科目 | 備考 |
---|---|---|
借入金等利息 | (特に備考のないものは資金収支計算書科目に同じ。) | |
借入金利息 | ||
学校債利息 | ||
その他の教育活動外支出 | 為替差損 | |
教育活動外支出計 | ||
教育活動外収支差額 | ||
経常収支差額 |
特別収支
事業活動収入の部
大科目 | 小科目 | 備考 |
---|---|---|
資産売却差額 | ~売却差額 | 資産売却収入が当該資産の帳簿残高を超える場合のその超過額を計上します。 |
その他の特別収入 | 施設設備寄付金 | 施設設備の拡充等のための寄付金を計上します。 |
現物寄付 | 施設設備の受贈額を計上します。 | |
施設設備補助金 | 施設設備の拡充等のための補助金を計上します。 | |
過年度修正額 | 前年度以前に計上した収入又は支出の修正額で当年度の収入となるものを計上します。 | |
特別収入計 |
事業活動支出の部
大科目 | 小科目 | 備考 |
---|---|---|
資産処分差額 | ~処分差額 | 資産の帳簿残高が当該資産の売却収入金額を超える場合のその超過額(除却損又は廃棄損を含む)を計上します。 |
その他の特別支出 | ||
過年度修正額 | 前年度以前に計上した収入又は支出の修正額で当年度の支出となるものを計上します。 | |
特別支出計 | ||
特別収支差額 | ||
(予備費) | ||
基本金組入前当年度収支差額 | ||
(△)基本金組入額合計 | ||
当年度収支差額 |
3.貸借対照表科目について
貸借対照表は、毎年3月末日における資産・負債・基本金および収支差額を把握し、学校法人が、教育・研究に必要な財産を適正・安全に保持しているかどうかを確認するために作成します。
学校法人神戸学院における貸借対照表の勘定科目は次のとおりです。
資産の部
科目 | 備考 | |
---|---|---|
固定資産 | ||
有形固定資産 | 土地 | 土地の取得価額を計上します。 |
建物 | 建物およびそれに付随(電気・給排水・暖房等の設備)するものです。 | |
構築物 | プール、競技場、塵園等の土木設備又は工作物をいいます。 | |
教育研究用機器備品 | 標本および模型を含みます。 | |
管理用機器備品 | ||
図書 | ||
車両 | ||
建設仮勘定 | 建設中又は製作中の有形固定資産をいい工事前払金、手付金等を含みます。 | |
特定資産 | 使途が特定された預金等を計上します。 | |
第2号基本金引当特定資産 | ||
第3号基本金引当特定資産 | ||
災害対策引当特定資産 | ||
退職給与引当特定資産 | ||
教育研究環境整備引当特定資産 | ||
教育改革推進引当特定資産 | ||
起業家育成引当特定資産 | ||
債務償還引当特定資産 | ||
減価償却引当特定資産 | ||
その他の固定資産 | ||
借地権 | ||
電話加入権 | 専用電話、加入電話等の設備に要する負担金額をいいます。 | |
施設利用権 | ||
有価証券 | 長期に保有する有価証券をいいます。 | |
定期預金 | ||
出資金 | ||
長期貸付金 | その期限が貸借対照表日後1年をこえて到来するものをいいます。 | |
教育研究用ソフトウエア | ||
管理用ソフトウエア | ||
敷金 | ||
金銭信託預金 | ||
同窓会等預り資産 | ||
流動資産 | ||
現金預金 | ||
未収入金 | ||
貯蔵品 | ||
短期貸付金 | その期限が貸借対照表日後1年以内に到来するものをいいます。 | |
立替金 | ||
前払金 | ||
修学旅行積立金引当特定資産 | ||
資産の部合計 |
負債の部
科目 | 備考 | |
---|---|---|
固定負債 | ||
長期借入金 | その期限が貸借対照表日後1年をこえて到来するものをいいます。 | |
学校債 | 同上 | |
長期未払金 | 同上 | |
退職給与引当金 | ||
同窓会等預り金 | ||
流動負債 | ||
短期借入金 | その期限が貸借対照表日後1年以内に到来するものをいいます。 | |
1年内償還予定学校債 | 同上 | |
未払金 | ||
前受金 | ||
預り金 | ||
修学旅行預り金 | ||
負債の部合計 |
純資産の部
科目 | 備考 | |
---|---|---|
基本金 | 第1号基本金 | |
第2号基本金 | ||
第3号基本金 | ||
第4号基本金 | ||
繰越収支差額 | ||
翌年度繰越収支差額 | ||
純資産の部合計 | ||
負債および純資産の部合計 |