学生生活
学費(2020年度~2023年度入学生)
学費等納入金(2020年度~2023年度入学生)
学部
大学院
法学部
入学初年度 | 2年目 以降年額 | ||
---|---|---|---|
入学時 | 後期 | ||
入学金 | 300,000円 | - | - |
授業料 | 365,000円 | 365,000円 | 770,000円 |
施設設備維持充実費 | 105,000円 | 105,000円 | 210,000円 |
委託徴収金小計 | 54,300円 | - | 5,000円 |
合計 | 824,300円 | 470,000円 | 985,000円 |
年額 | 1,294,300円 | 985,000円 |
経済学部
入学初年度 | 2年目 以降年額 | ||
---|---|---|---|
入学時 | 後期 | ||
入学金 | 300,000円 | - | - |
授業料 | 365,000円 | 365,000円 | 770,000円 |
施設設備維持充実費 | 105,000円 | 105,000円 | 210,000円 |
委託徴収金小計 | 54,300円 | - | 5,000円 |
合計 | 824,300円 | 470,000円 | 985,000円 |
年額 | 1,294,300円 | 985,000円 |
経営学部
経営学科(2022年度以前入学生)/経営学科 経営・会計専攻(2023年度入学生)
入学初年度 | 2年目 以降年額 | ||
---|---|---|---|
入学時 | 後期 | ||
入学金 | 300,000円 | - | - |
授業料 | 365,000円 | 365,000円 | 770,000円 |
施設設備維持充実費 | 105,000円 | 105,000円 | 210,000円 |
委託徴収金小計 | 54,300円 | - | 5,000円 |
合計 | 824,300円 | 470,000円 | 985,000円 |
年額 | 1,294,300円 | 985,000円 |
経営学科 データサイエンス専攻(2023年度入学生)
入学初年度 | 2年目 以降年額 | ||
---|---|---|---|
入学時 | 後期 | ||
入学金 | 300,000円 | - | - |
授業料 | 405,000円 | 405,000円 | 850,000円 |
施設設備維持充実費 | 105,000円 | 105,000円 | 210,000円 |
委託徴収金小計 | 54,300円 | - | 5,000円 |
合計 | 864,300円 | 510,000円 | 1,065,000円 |
年額 | 1,374,300円 | 1,065,000円 |
人文学部
人文学科
入学初年度 | 2年目 以降年額 | ||
---|---|---|---|
入学時 | 後期 | ||
入学金 | 300,000円 | - | - |
授業料 | 380,000円 | 380,000円 | 800,000円 |
施設設備維持充実費 | 105,000円 | 105,000円 | 210,000円 |
委託徴収金小計 | 50,300円 | - | 5,000円 |
合計 | 835,300円 | 485,000円 | 1,015,000円 |
年額 | 1,320,300円 | 1,015,000円 |
心理学部
心理学科
入学初年度 | 2年目 以降年額 | ||
---|---|---|---|
入学時 | 後期 | ||
入学金 | 300,000円 | - | - |
授業料 | 405,000円 | 405,000円 | 850,000円 |
施設設備維持充実費 | 155,000円 | 155,000円 | 310,000円 |
委託徴収金小計 | 43,300円 | - | 5,000円 |
合計 | 903,300円 | 560,000円 | 1,165,000円 |
年額 | 1,463,300円 | 1,165,000円 |
現代社会学部
現代社会学科
入学初年度 | 2年目 以降年額 | ||
---|---|---|---|
入学時 | 後期 | ||
入学金 | 300,000円 | - | - |
授業料 | 405,000円 | 405,000円 | 850,000円 |
施設設備維持充実費 | 105,000円 | 105,000円 | 210,000円 |
委託徴収金小計 | 60,300円 | - | 5,000円 |
合計 | 870,300円 | 510,000円 | 1,065,000円 |
年額 | 1,380,300円 | 1,065,000円 |
社会防災学科
入学初年度 | 2年目 以降年額 | ||
---|---|---|---|
入学時 | 後期 | ||
入学金 | 300,000円 | - | - |
授業料 | 405,000円 | 405,000円 | 850,000円 |
施設設備維持充実費 | 105,000円 | 105,000円 | 210,000円 |
委託徴収金小計 | 60,300円 | - | 5,000円 |
合計 | 870,300円 | 510,000円 | 1,065,000円 |
年額 | 1,380,300円 | 1,065,000円 |
グローバル・コミュニケーション学部
グローバル・コミュニケーション学科 英語コース
入学初年度 | 2年目 以降年額 | ||
---|---|---|---|
入学時 | 後期 | ||
入学金 | 300,000円 | - | - |
授業料 | 405,000円 | 405,000円 | 850,000円 |
施設設備維持充実費 | 105,000円 | 105,000円 | 210,000円 |
委託徴収金小計 | 62,385円 | - | 5,000円 |
合計 | 872,385円 | 510,000円 | 1,065,000円 |
年額 | 1,382,385円 | 1,065,000円 |
グローバル・コミュニケーション学科 中国語コース
入学初年度 | 2年目 以降年額 | ||
---|---|---|---|
入学時 | 後期 | ||
入学金 | 300,000円 | - | - |
授業料 | 405,000円 | 405,000円 | 850,000円 |
施設設備維持充実費 | 105,000円 | 105,000円 | 210,000円 |
委託徴収金小計 | 54,300円 | - | 5,000円 |
合計 | 864,300円 | 510,000円 | 1,065,000円 |
年額 | 1,374,300円 | 1,065,000円 |
グローバル・コミュニケーション学科 日本語コース
入学初年度 | 2年目 以降年額 | ||
---|---|---|---|
入学時 | 後期 | ||
入学金 | 300,000円 | - | - |
授業料 | 405,000円 | 405,000円 | 850,000円 |
施設設備維持充実費 | 105,000円 | 105,000円 | 210,000円 |
委託徴収金小計 | 54,300円 | - | 5,000円 |
合計 | 864,300円 | 510,000円 | 1,065,000円 |
年額 | 1,374,300円 | 1,065,000円 |
総合リハビリテーション学部
理学療法学科
入学初年度 | 2年目 以降年額 | ||
---|---|---|---|
入学時 | 後期 | ||
入学金 | 400,000円 | - | - |
授業料 | 660,000円 | 660,000円 | 1,360,000円 |
施設設備維持充実費 | 200,000円 | 200,000円 | 400,000円 |
委託徴収金小計 | 46,300円 | - | 7,000円 |
合計 | 1,306,300円 | 860,000円 | 1,767,000円 |
年額 | 2,166,300円 | 1,767,000円 |
作業療法学科
入学初年度 | 2年目 以降年額 | ||
---|---|---|---|
入学時 | 後期 | ||
入学金 | 400,000円 | - | - |
授業料 | 660,000円 | 660,000円 | 1,360,000円 |
施設設備維持充実費 | 200,000円 | 200,000円 | 400,000円 |
委託徴収金小計 | 46,300円 | - | 7,000円 |
合計 | 1,306,300円 | 860,000円 | 1,767,000円 |
年額 | 2,166,300円 | 1,767,000円 |
社会リハビリテーション学科
入学初年度 | 2年目 以降年額 | ||
---|---|---|---|
入学時 | 後期 | ||
入学金 | 300,000円 | - | - |
授業料 | 435,000円 | 435,000円 | 910,000円 |
施設設備維持充実費 | 150,000円 | 150,000円 | 300,000円 |
委託徴収金小計 | 46,300円 | - | 7,000円 |
合計 | 931,300円 | 585,000円 | 1,217,000円 |
年額 | 1,516,300円 | 1,217,000円 |
栄養学部
栄養学科管理栄養学専攻
入学初年度 | 2年目 以降年額 | ||
---|---|---|---|
入学時 | 後期 | ||
入学金 | 400,000円 | - | - |
授業料 | 410,000円 | 410,000円 | 860,000円 |
施設設備維持充実費 | 210,000円 | 210,000円 | 420,000円 |
委託徴収金小計 | 43,300円 | - | 5,000円 |
合計 | 1,063,300円 | 620,000円 | 1,285,000円 |
年額 | 1,683,300円 | 1,285,000円 |
栄養学科臨床検査学専攻
入学初年度 | 2年目 以降年額 | ||
---|---|---|---|
入学時 | 後期 | ||
入学金 | 400,000円 | - | - |
授業料 | 510,000円 | 510,000円 | 1,060,000円 |
施設設備維持充実費 | 210,000円 | 210,000円 | 420,000円 |
委託徴収金小計 | 43,300円 | - | 5,000円 |
合計 | 1,163,300円 | 720,000円 | 1,485,000円 |
年額 | 1,883,300円 | 1,485,000円 |
薬学部
入学初年度 | 2年目 以降年額 | ||
---|---|---|---|
入学時 | 後期 | ||
入学金 | 400,000円 | - | - |
授業料 | 697,500円 | 697,500円 | 1,455,000円 |
施設設備維持充実費 | 210,000円 | 210,000円 | 420,000円 |
委託徴収金小計 | 52,700円 | - | 7,000円 |
合計 | 1,360,200円 | 907,500円 | 1,882,000円 |
年額 | 2,267,700円 | 1,882,000円 |
注意事項
- 上記の金額は、2023年度予定のため、変更される場合があります。確定した金額は合格通知書とともに送付される納入通知書を参照してください。なお、在学期間中に消費税(復興税等別名称のものを含む)の増税が行われた場合は、増税率の範囲内において学費(授業料および施設設備維持充実費)を改定することがあります。
- 薬学部は、4年次に薬学共用試験受験料26,000円、6年次に国家試験対策費20,000円と薬学会終身会費25,000円を別途徴収します。
- 心理学部は、全員ノートパソコンを使用する授業がありますので、所定の機能を持ったパソコンが必要になります。なお、詳細については、合格者に資料を送付いたしますので参照してください。
- 心理学部・総合リハビリテーション学部・栄養学部・薬学部の学費(授業料および施設設備維持充実費)には、実験・実習費を含みます。(学外実習に係る交通費および宿泊費については、個人負担とします。)
- グローバル・コミュニケーション学部の学費(授業料および施設設備維持充実費)には、留学費用を含みません。
- グローバル・コミュニケーション学部(英語コース)は、2~4年次に外部英語試験料実費を徴収します。
- 現代社会学部の学外実習に係る交通費・宿泊費などは、個人負担となります。また、現代社会学部社会防災学科は、実習時着用の学科指定ユニフォームが全員必要になるため、ユニフォーム代を別途徴収します。なお、詳細については、合格者に資料を送付しますので参照してください。
- 総合リハビリテーション学部の学会費は1年分です。
大学院
法学研究科・経済学研究科
費 目 | 研究科 | 法学研究科・ 経済学研究科 | |||
---|---|---|---|---|---|
納入 時期 | 入学時 | 1年次 後 期 | 2年目 以降年額 | ||
入 学 金 | 200,000円 | - | - | ||
学費 | 授業料 | 198,000円 | 198,000円 | 396,000円 | |
施設設備維持充実費 | 55,000円 | 55,000円 | 110,000円 | ||
委 託 徴 収 金 | 学会入会金 | 1,000円 | - | - | |
学会費 | ※1 | 5,000円 | - | - | |
※2 | 7,500円 | - | - | ||
学会終身会費 | - | - | - | ||
同窓会費予納金 | 30,000円 | - | - | ||
学生教育 研究災害 傷害保険料 | ※1 | 1,750円 | - | - | |
※2 | 2,600円 | - | - | ||
小 計 | ※1 | 37,750円 | - | - | |
※2 | 41,100円 | - | - | ||
合 計 | ※1 | 490,750円 | 253,000円 | 506,000円 | |
※2 | 494,100円 | 253,000円 | 506,000円 | ||
年 額 | ※1 | 743,750円 | 506,000円 | ||
※2 | 747,100円 | 506,000円 |
人間文化学研究科
費 目 | 研究科 | 人間文化学研究科 | |||
---|---|---|---|---|---|
納入 時期 | 入学時 | 1年次 後 期 | 2年目 以降年額 | ||
入 学 金 | 200,000円 | - | - | ||
学費 | 授業料 | 198,000円 | 198,000円 | 396,000円 | |
施設設備維持充実費 | 55,000円 | 55,000円 | 110,000円 | ||
委 託 徴 収 金 | 学会入会金 | 1,000円 | - | - | |
学会費 | ※1 | 4,000円 | - | - | |
※2 | 6,000円 | - | - | ||
学会終身会費 | - | - | - | ||
同窓会費予納金 | 30,000円 | - | - | ||
学生教育 研究災害 傷害保険料 | ※1 | 1,750円 | - | - | |
※2 | 2,600円 | - | - | ||
小 計 | ※1 | 36,750円 | - | - | |
※2 | 39,600円 | - | - | ||
合 計 | ※1 | 489,750円 | 253,000円 | 506,000円 | |
※2 | 492,600円 | 253,000円 | 506,000円 | ||
年 額 | ※1 | 742,750円 | 506,000円 | ||
※2 | 745,600円 | 506,000円 |
心理学研究科
費 目 | 研究科 | 心理学研究科 | |||
---|---|---|---|---|---|
納入 時期 | 入学時 | 1年次 後 期 | 2年目 以降年額 | ||
入 学 金 | 200,000円 | - | - | ||
学費 | 授業料 | 270,000円 | 270,000円 | 540,000円 | |
施設設備維持充実費 | 90,000円 | 90,000円 | 180,000円 | ||
委 託 徴 収 金 | 学会入会金 | - | - | - | |
学会費 | ※1 | - | - | - | |
※2 | - | - | - | ||
学会終身会費 | - | - | - | ||
同窓会費予納金 | 30,000円 | - | - | ||
学生教育 研究災害 傷害保険料 | ※1 | 1,750円 | - | - | |
※2 | 2,600円 | - | - | ||
小 計 | ※1 | 31,750円 | - | - | |
※2 | 32,600円 | - | - | ||
合 計 | ※1 | 591,750円 | 360,000円 | 720,000円 | |
※2 | 592,600円 | 360,000円 | 720,000円 | ||
年 額 | ※1 | 951,750円 | 720,000円 | ||
※2 | 952,600円 | 720,000円 |
総合リハビリテーション学研究科
費 目 | 研究科 | 総合リハビリテーション学研究科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医療リハビリテーション学専攻 | 社会リハビリテーション学専攻 | |||||||
納入 時期 | 入学時 | 1年次 後 期 | 2年目 以降年額 | 入学時 | 1年次 後 期 | 2年目 以降年額 | ||
入 学 金 | 200,000円 | - | - | 200,000円 | - | - | ||
学費 | 授業料 | 253,000円 | 253,000円 | 506,000円 | 225,500円 | 225,500円 | 451,000円 | |
施設設備維持充実費 | 77,000円 | 77,000円 | 154,000円 | 71,500円 | 71,500円 | 143,000円 | ||
委 託 徴 収 金 | 学会入会金 | 1,000円 | - | - | 1,000円 | - | - | |
学会費 | ※1 | 2,000円 | - | 2,000円 | 2,000円 | - | 2,000円 | |
※2 | 2,000円 | - | 2,000円 | - | - | - | ||
学会終身会費 | - | - | - | - | - | - | ||
同窓会費予納金 | 30,000円 | - | - | 30,000円 | - | - | ||
学生教育 研究災害 傷害保険料 | ※1 | 1,750円 | - | - | 1,750円 | - | - | |
※2 | 2,600円 | - | - | - | - | - | ||
小 計 | ※1 | 34,750円 | - | 2,000円 | 34,750円 | - | 2,000円 | |
※2 | 35,600円 | - | 2,000円 | - | - | - | ||
合 計 | ※1 | 564,750円 | 330,000円 | 662,000円 | 531,750円 | 297,000円 | 596,000円 | |
※2 | 565,600円 | 330,000円 | 662,000円 | - | - | - | ||
年 額 | ※1 | 894,750円 | 662,000円 | 828,750円 | 596,000円 | |||
※2 | 895,600円 | 662,000円 | - | - |
栄養学研究科
費 目 | 研究科 | 栄養学研究科 | |||
---|---|---|---|---|---|
納入 時期 | 入学時 | 1年次 後 期 | 2年目 以降年額 | ||
入 学 金 | 200,000円 | - | - | ||
学費 | 授業料 | 231,000円 | 231,000円 | 462,000円 | |
施設設備維持充実費 | 77,000円 | 77,000円 | 154,000円 | ||
委 託 徴 収 金 | 学会入会金 | - | - | - | |
学会費 | ※1 | - | - | - | |
※2 | - | - | - | ||
学会終身会費 | - | - | - | ||
同窓会費予納金 | 30,000円 | - | - | ||
学生教育 研究災害 傷害保険料 | ※1 | 1,750円 | - | - | |
※2 | - | - | - | ||
小 計 | ※1 | 31,750円 | - | - | |
※2 | - | - | - | ||
合 計 | ※1 | 539,750円 | 308,000円 | 616,000円 | |
※2 | - | - | - | ||
年 額 | ※1 | 847,750円 | 616,000円 | ||
※2 | - | - |
薬学研究科・食品薬品総合科学研究科
費 目 | 研究科 | 薬学研究科 | 食品薬品総合科学研究科 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
納入 時期 | 入学時 | 1年次 後 期 | 2年目 以降年額 | 入学時 | 1年次 後 期 | 2年目 以降年額 | ||
入 学 金 | 200,000円 | - | - | 200,000円 | - | - | ||
学費 | 授業料 | 253,000円 | 253,000円 | 506,000円 | 253,000円 | 253,000円 | 506,000円 | |
施設設備維持充実費 | 77,000円 | 77,000円 | 154,000円 | 77,000円 | 77,000円 | 154,000円 | ||
委 託 徴 収 金 | 学会入会金 | 1,000円 | - | - | - | - | - | |
学会費 | ※1 | - | - | - | - | - | - | |
※2 | - | - | - | - | - | - | ||
学会終身会費 | 25,000円 | - | - | - | - | - | ||
同窓会費予納金 | 30,000円 | - | - | 30,000円 | - | - | ||
学生教育 研究災害 傷害保険料 | ※1 | - | - | - | - | - | - | |
※2 | 3,300円 | - | - | 2,600円 | - | - | ||
小 計 | ※1 | - | - | - | - | - | - | |
※2 | 59,300円 | - | - | 32,600円 | - | - | ||
合 計 | ※1 | - | - | - | - | - | - | |
※2 | 589,300円 | 330,000円 | 660,000円 | 562,600円 | 330,000円 | 660,000円 | ||
年 額 | ※1 | - | - | - | - | |||
※2 | 919,300円 | 660,000円 | 892,600円 | 660,000円 |
- 1は、法学研究科・経済学研究科・人間文化学研究科(人間行動論専攻・地域文化論専攻・心理学専攻)・心理学研究科・総合リハビリテーション学研究科・栄養学研究科では、「修士課程」(修業年限2年)です。
- 2は、法学研究科・経済学研究科・人間文化学研究科(人間行動論専攻・地域文化論専攻)・心理学研究科・総合リハビリテーション学研究科医療リハビリテーション学専攻・食品薬品総合科学研究科では、「博士後期課程」(修業年限3年)、 薬学研究科では、「博士課程」(修業年限4年)です。
(注)
- 上記の金額は、2023年度予定のため金額が変更される場合があります。確定した金額は合格通知書とともに送付される納入通知書を参照してください。なお、決定した学費は、原則として修了まで同額です。ただし、在学期間中に消費税(復興税等別名称のものを含む)の増税が行われた場合は、増税率の範囲内において学費(授業料および施設設備維持充実費)を改定することがあります。
- 本学学部卒業者(卒業見込み者)ならびに本学大学院に在籍したことのある者については、入学金および同窓会費予納金を免除します。また、その在籍中に所属していた学会に所属する場合は、入会金(薬学部においては入会金および学会終身会費)を免除します。
- 総合リハビリテーション学研究科の学会費は1年分です。
- 長期履修制度における学費については、別に定めています。
入学検定料、入学金・学費(授業料および施設設備維持充実費)等の振込みにあたって
2007年1月4日から、本人確認手続に関する法令の改正により、金融機関において10万円を超える現金の振込みを行う場合には、本人確認書類の提示が必要となっています。
休学在籍料について
病気等やむを得ない理由により3カ月以上就学できない場合は、休学を願い出ることができます。休学が許可された場合の休学在籍料は、半期60,000円(通年120,000円)となります。