学生生活
学費(2019年度以前入学生)
2020年度以降入学生学費等納入金はこちら
学費等納入金(2019年度以前)
学部
大学院
法学部
入学初年度 | 2年目 以降年額 |
||
---|---|---|---|
入学時 | 後期 | ||
入学金 | 300,000円 | - | - |
授業料 | 360,000円 | 360,000円 | 720,000円 |
施設設備維持充実費 | 100,000円 | 100,000円 | 200,000円 |
委託徴収金小計 | 54,300円 | - | 5,000円 |
合計 | 814,300円 | 460,000円 | 925,000円 |
年額 | 1,274,300円 | 925,000円 |
経済学部
入学初年度 | 2年目 以降年額 |
||
---|---|---|---|
入学時 | 後期 | ||
入学金 | 300,000円 | - | - |
授業料 | 360,000円 | 360,000円 | 720,000円 |
施設設備維持充実費 | 100,000円 | 100,000円 | 200,000円 |
委託徴収金小計 | 54,300円 | - | 5,000円 |
合計 | 814,300円 | 460,000円 | 925,000円 |
年額 | 1,274,300円 | 925,000円 |
経営学部
入学初年度 | 2年目 以降年額 |
||
---|---|---|---|
入学時 | 後期 | ||
入学金 | 300,000円 | - | - |
授業料 | 360,000円 | 360,000円 | 720,000円 |
施設設備維持充実費 | 100,000円 | 100,000円 | 200,000円 |
委託徴収金小計 | 54,300円 | - | 5,000円 |
合計 | 814,300円 | 460,000円 | 925,000円 |
年額 | 1,274,300円 | 925,000円 |
人文学部
人文学科
入学初年度 | 2年目 以降年額 |
||
---|---|---|---|
入学時 | 後期 | ||
入学金 | 300,000円 | - | - |
授業料 | 375,000円 | 375,000円 | 750,000円 |
施設設備維持充実費 | 100,000円 | 100,000円 | 200,000円 |
委託徴収金小計 | 56,300円 | - | 5,000円 |
合計 | 831,300円 | 475,000円 | 955,000円 |
年額 | 1,306,300円 | 955,000円 |
心理学部
心理学科
入学初年度 | 2年目 以降年額 |
||
---|---|---|---|
入学時 | 後期 | ||
入学金 | 300,000円 | - | - |
授業料 | 400,000円 | 400,000円 | 800,000円 |
施設設備維持充実費 | 150,000円 | 150,000円 | 300,000円 |
委託徴収金小計 | 49,300円 | - | 5,000円 |
合計 | 899,300円 | 550,000円 | 1,105,000円 |
年額 | 1,449,300円 | 1,105,000円 |
現代社会学部
現代社会学科
入学初年度 | 2年目 以降年額 |
||
---|---|---|---|
入学時 | 後期 | ||
入学金 | 300,000円 | - | - |
授業料 | 400,000円 | 400,000円 | 800,000円 |
施設設備維持充実費 | 100,000円 | 100,000円 | 200,000円 |
委託徴収金小計 | 60,300円 | - | 5,000円 |
合計 | 860,300円 | 500,000円 | 1,005,000円 |
年額 | 1,360,300円 | 1,005,000円 |
社会防災学科
入学初年度 | 2年目 以降年額 |
||
---|---|---|---|
入学時 | 後期 | ||
入学金 | 300,000円 | - | - |
授業料 | 400,000円 | 400,000円 | 800,000円 |
施設設備維持充実費 | 100,000円 | 100,000円 | 200,000円 |
委託徴収金小計 | 60,300円 | - | 5,000円 |
合計 | 860,300円 | 500,000円 | 1,005,000円 |
年額 | 1,360,300円 | 1,005,000円 |
グローバル・コミュニケーション学部
グローバル・コミュニケーション学科 英語コース
入学初年度 | 2年目 以降年額 |
||
---|---|---|---|
入学時 | 後期 | ||
入学金 | 300,000円 | - | - |
授業料 | 400,000円 | 400,000円 | 800,000円 |
施設設備維持充実費 | 100,000円 | 100,000円 | 200,000円 |
委託徴収金小計 | 60,300円 | - | 5,000円 |
合計 | 860,300円 | 500,000円 | 1,005,000円 |
年額 | 1,360,300円 | 1,005,000円 |
グローバル・コミュニケーション学科 中国語コース
入学初年度 | 2年目 以降年額 |
||
---|---|---|---|
入学時 | 後期 | ||
入学金 | 300,000円 | - | - |
授業料 | 400,000円 | 400,000円 | 800,000円 |
施設設備維持充実費 | 100,000円 | 100,000円 | 200,000円 |
委託徴収金小計 | 60,300円 | - | 5,000円 |
合計 | 860,300円 | 500,000円 | 1,005,000円 |
年額 | 1,360,300円 | 1,005,000円 |
グローバル・コミュニケーション学科 日本語コース
入学初年度 | 2年目 以降年額 |
||
---|---|---|---|
入学時 | 後期 | ||
入学金 | 300,000円 | - | - |
授業料 | 400,000円 | 400,000円 | 800,000円 |
施設設備維持充実費 | 100,000円 | 100,000円 | 200,000円 |
委託徴収金小計 | 60,300円 | - | 5,000円 |
合計 | 860,300円 | 500,000円 | 1,005,000円 |
年額 | 1,360,300円 | 1,005,000円 |
総合リハビリテーション学部
理学療法学科・作業療法学科
入学初年度 | 2年目 以降年額 |
||
---|---|---|---|
入学時 | 後期 | ||
入学金 | 400,000円 | - | - |
授業料 | 675,000円 | 675,000円 | 1,350,000円 |
施設設備維持充実費 | 200,000円 | 200,000円 | 400,000円 |
委託徴収金小計 | 46,300円 | - | 7,000円 |
合計 | 1,321,300円 | 875,000円 | 1,757,000円 |
年額 | 2,196,300円 | 1,757,000円 |
社会リハビリテーション学科
入学初年度 | 2年目 以降年額 |
||
---|---|---|---|
入学時 | 後期 | ||
入学金 | 300,000円 | - | - |
授業料 | 450,000円 | 450,000円 | 900,000円 |
施設設備維持充実費 | 150,000円 | 150,000円 | 300,000円 |
委託徴収金小計 | 46,300円 | - | 7,000円 |
合計 | 946,300円 | 600,000円 | 1,207,000円 |
年額 | 1,546,300円 | 1,207,000円 |
栄養学部
栄養学科管理栄養学専攻
入学初年度 | 2年目 以降年額 |
||
---|---|---|---|
入学時 | 後期 | ||
入学金 | 400,000円 | - | - |
授業料 | 400,000円 | 400,000円 | 800,000円 |
施設設備維持充実費 | 200,000円 | 200,000円 | 400,000円 |
委託徴収金小計 | 43,300円 | - | 5,000円 |
合計 | 1,043,300円 | 600,000円 | 1,205,000円 |
年額 | 1,643,300円 | 1,205,000円 |
栄養学科生命栄養学専攻
入学初年度 | 2年目 以降年額 |
||
---|---|---|---|
入学時 | 後期 | ||
入学金 | 400,000円 | - | - |
授業料 | 500,000円 | 500,000円 | 1,000,000円 |
施設設備維持充実費 | 200,000円 | 200,000円 | 400,000円 |
委託徴収金小計 | 43,300円 | - | 5,000円 |
合計 | 1,143,300円 | 700,000円 | 1,405,000円 |
年額 | 1,843,300円 | 1,405,000円 |
薬学部
入学初年度 | 2年目 以降年額 |
||
---|---|---|---|
入学時 | 後期 | ||
入学金 | 400,000円 | - | - |
授業料 | 697,500円 | 697,500円 | 1,395,000円 |
施設設備維持充実費 | 200,000円 | 200,000円 | 400,000円 |
委託徴収金小計 | 52,700円 | - | 7,000円 |
合計 | 1,350,200円 | 897,500円 | 1,802,000円 |
年額 | 2,247,700円 | 1,802,000円 |
注意事項
- 上記の金額は、2019年度以前入学生のものです。なお、決定した学費は、原則として卒業年次まで同額です。ただし、在学期間中に消費税(復興税等別名称のものを含む)の増税が行われた場合は、増税率の範囲内において学費(授業料および施設設備維持充実費)を改定することがあります。
委託徴収金額は変更される場合がありますので、納入通知書を参照してください。
- 心理学部は、全員ノートパソコンを使用する授業がありますので、所定の機能を持ったパソコンが必要になります。
- 心理学部・総合リハビリテーション学部・栄養学部・薬学部の学費(授業料および施設設備維持充実費)には、実験・実習費を含みます。(学外実習に係る交通費および宿泊費については、個人負担とします。)
- 薬学部は、4年次に薬学共用試験受験料26,000円、6年次に国家試験対策費20,000円と薬学会終身会費25,000円を別途徴収します。
- グローバル・コミュニケーション学部の学費(授業料および施設設備維持充実費)には、留学費用を含みません。
- グローバル・コミュニケーション学部(英語コース)は、外部英語試験料として1年次9,720円、2年次6,480円を別途徴収します。なお、金額については変更となる場合があります。
- 現代社会学部の学外実習に係る交通費・宿泊費などは、個人負担となります。また、現代社会学部社会防災学科は、実習時着用の学科指定ユニフォームが全員必要になるため、ユニフォーム代を別途徴収します。
- 総合リハビリテーション学部の学会費は1年分です。
大学院
法学研究科・経済学研究科
費 目 | 研究科 | 法学研究科・ 経済学研究科 |
|||
---|---|---|---|---|---|
納入 時期 |
入学時 | 1年次 後 期 |
2年目 以降年額 |
||
入 学 金 | 200,000円 | - | - | ||
学費 | 授業料 | 180,000円 | 180,000円 | 360,000円 | |
施設設備維持充実費 | 50,000円 | 50,000円 | 100,000円 | ||
委 託 徴 収 金 |
学会入会金 | 1,000円 | - | - | |
学会費 | ※1 | 5,000円 | - | - | |
※2 | 7,500円 | - | - | ||
学会終身会費 | - | - | - | ||
同窓会費予納金 | 30,000円 | - | - | ||
学生教育 研究災害 傷害保険料 |
※1 | 1,750円 | - | - | |
※2 | 2,600円 | - | - | ||
小 計 | ※1 | 37,750円 | - | - | |
※2 | 41,100円 | - | - | ||
合 計 | ※1 | 467,750円 | 230,000円 | 460,000円 | |
※2 | 471,100円 | 230,000円 | 460,000円 | ||
年 額 | ※1 | 697,750円 | 460,000円 | ||
※2 | 701,100円 | 460,000円 |
人間文化学研究科
費 目 | 研究科 | 人間文化学研究科 | |||
---|---|---|---|---|---|
納入 時期 |
入学時 | 1年次 後 期 |
2年目 以降年額 |
||
入 学 金 | 200,000円 | - | - | ||
学費 | 授業料 | 180,000円 | 180,000円 | 360,000円 | |
施設設備維持充実費 | 50,000円 | 50,000円 | 100,000円 | ||
委 託 徴 収 金 |
学会入会金 | 1,000円 | - | - | |
学会費 | ※1 | 4,000円 | - | - | |
※2 | 6,000円 | - | - | ||
学会終身会費 | - | - | - | ||
同窓会費予納金 | 30,000円 | - | - | ||
学生教育 研究災害 傷害保険料 |
※1 | 1,750円 | - | - | |
※2 | 2,600円 | - | - | ||
小 計 | ※1 | 36,750円 | - | - | |
※2 | 39,600円 | - | - | ||
合 計 | ※1 | 466,750円 | 230,000円 | 460,000円 | |
※2 | 469,600円 | 230,000円 | 460,000円 | ||
年 額 | ※1 | 696,750円 | 460,000円 | ||
※2 | 699,600円 | 460,000円 |
心理学研究科
費 目 | 研究科 | 心理学研究科 | |||
---|---|---|---|---|---|
納入 時期 |
入学時 | 1年次 後 期 |
2年目 以降年額 |
||
入 学 金 | 200,000円 | - | - | ||
学費 | 授業料 | 270,000円 | 270,000円 | 540,000円 | |
施設設備維持充実費 | 90,000円 | 90,000円 | 180,000円 | ||
委 託 徴 収 金 |
学会入会金 | - | - | - | |
学会費 | ※1 | - | - | - | |
※2 | - | - | - | ||
学会終身会費 | - | - | - | ||
同窓会費予納金 | 30,000円 | - | - | ||
学生教育 研究災害 傷害保険料 |
※1 | 1,750円 | - | - | |
※2 | 2,600円 | - | - | ||
小 計 | ※1 | 31,750円 | - | - | |
※2 | 32,600円 | - | - | ||
合 計 | ※1 | 591,750円 | 360,000円 | 720,000円 | |
※2 | 592,600円 | 360,000円 | 720,000円 | ||
年 額 | ※1 | 951,750円 | 720,000円 | ||
※2 | 952,600円 | 720,000円 |
総合リハビリテーション学研究科
費 目 | 研究科 | 総合リハビリテーション学研究科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
医療リハビリテーション学専攻 | 社会リハビリテーション学専攻 | |||||||
納入 時期 |
入学時 | 1年次 後 期 |
2年目 以降年額 |
入学時 | 1年次 後 期 |
2年目 以降年額 |
||
入 学 金 | 200,000円 | - | - | 200,000円 | - | - | ||
学費 | 授業料 | 230,000円 | 230,000円 | 460,000円 | 205,000円 | 205,000円 | 410,000円 | |
施設設備維持充実費 | 70,000円 | 70,000円 | 140,000円 | 65,000円 | 65,000円 | 130,000円 | ||
委 託 徴 収 金 |
学会入会金 | 1,000円 | - | - | 1,000円 | - | - | |
学会費 | ※1 | 2,000円 | - | 2,000円 | 2,000円 | - | 2,000円 | |
※2 | 2,000円 | - | 2,000円 | - | - | - | ||
学会終身会費 | - | - | - | - | - | - | ||
同窓会費予納金 | 30,000 | - | - | 30,000円 | - | - | ||
学生教育 研究災害 傷害保険料 |
※1 | 1,750円 | - | - | 1,750円 | - | - | |
※2 | 2,600円 | - | - | - | - | - | ||
小 計 | ※1 | 34,750円 | - | 2,000円 | 34,750円 | - | 2,000円 | |
※2 | 35,600円 | - | 2,000円 | - | - | - | ||
合 計 | ※1 | 534,750円 | 300,000円 | 602,000円 | 504,750円 | 270,000円 | 542,000円 | |
※2 | 535,600円 | 300,000円 | 602,000円 | - | - | - | ||
年 額 | ※1 | 834,750円 | 602,000円 | 774,750円 | 542,000円 | |||
※2 | 835,600円 | 602,000円 | - | - |
栄養学研究科
費 目 | 研究科 | 栄養学研究科 | |||
---|---|---|---|---|---|
納入 時期 |
入学時 | 1年次 後 期 |
2年目 以降年額 |
||
入 学 金 | 200,000円 | - | - | ||
学費 | 授業料 | 210,000円 | 210,000円 | 420,000円 | |
施設設備維持充実費 | 70,000円 | 70,000円 | 140,000円 | ||
委 託 徴 収 金 |
学会入会金 | - | - | - | |
学会費 | ※1 | - | - | - | |
※2 | - | - | - | ||
学会終身会費 | - | - | - | ||
同窓会費予納金 | 30,000円 | - | - | ||
学生教育 研究災害 傷害保険料 |
※1 | 1,750円 | - | - | |
※2 | - | - | - | ||
小 計 | ※1 | 31,750円 | - | - | |
※2 | - | - | - | ||
合 計 | ※1 | 511,750円 | 280,000円 | 560,000円 | |
※2 | - | - | - | ||
年 額 | ※1 | 791,750円 | 560,000円 | ||
※2 | - | - |
薬学研究科・食品薬品総合科学研究科
費 目 | 研究科 | 薬学研究科 | 食品薬品総合科学研究科 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
納入 時期 |
入学時 | 1年次 後 期 |
2年目 以降年額 |
入学時 | 1年次 後 期 |
2年目 以降年額 |
||
入 学 金 | 200,000円 | - | - | 200,000円 | - | - | ||
学費 | 授業料 | 230,000円 | 230,000円 | 460,000円 | 230,000円 | 230,000円 | 460,000円 | |
施設設備維持充実費 | 70,000円 | 70,000円 | 140,000円 | 70,000円 | 70,000円 | 140,000円 | ||
委 託 徴 収 金 |
学会入会金 | 1,000円 | - | - | - | - | - | |
学会費 | ※1 | - | - | - | - | - | - | |
※2 | - | - | - | - | - | - | ||
学会終身会費 | 25,000円 | - | - | - | - | - | ||
同窓会費予納金 | 30,000円 | - | - | 30,000円 | - | - | ||
学生教育 研究災害 傷害保険料 |
※1 | - | - | - | - | - | - | |
※2 | 3,300円 | - | - | 2,600円 | - | - | ||
小 計 | ※1 | - | - | - | - | - | - | |
※2 | 59,300円 | - | - | 32,600円 | - | - | ||
合 計 | ※1 | - | - | - | - | - | - | |
※2 | 559,300円 | 300,000円 | 600,000円 | 532,600円 | 300,000円 | 600,000円 | ||
年 額 | ※1 | - | - | - | - | |||
※2 | 859,300円 | 600,000円 | 832,600円 | 600,000円 |
- 1は、法学研究科・経済学研究科・人間文化学研究科(人間行動論専攻・地域文化論専攻・心理学専攻)・心理学研究科・総合リハビリテーション学研究科・栄養学研究科では、「修士課程」(修業年限2年)です。
- 2は、法学研究科・経済学研究科・人間文化学研究科(人間行動論専攻・地域文化論専攻)・心理学研究科・総合リハビリテーション学研究科医療リハビリテーション学専攻・食品薬品総合科学研究科では、「博士後期課程」(修業年限3年)、 薬学研究科では、「博士課程」(修業年限4年)です。
(注)
- 上記の金額は、2019年度のものです。なお、決定した学費は、原則として修了まで同額です。ただし、在学期間中に消費税(復興税等別名称のものを含む)の増税が行われた場合は、増税率の範囲内において学費(授業料および施設設備維持充実費)を改定することがあります。
- 委託徴収金額は変更される場合がありますので、納入通知書を参照してください。
- 本学学部卒業者(卒業見込み者)ならびに本学大学院に在籍したことのある者については、入学金および同窓会費予納金を免除します。また、その在籍中に所属していた学会に所属する場合は、入会金を免除します。
- 長期履修制度における学費については、別に定めています。
入学検定料、入学金・学費(授業料および施設設備維持充実費)等の振込みにあたって
2007年1月4日から、本人確認手続に関する法令の改正により、金融機関において10万円を超える現金の振込みを行う場合には、本人確認書類の提示が必要となっています。
休学在籍料について
病気等やむを得ない理由により3カ月以上就学できない場合は、休学を願い出ることができます。休学が許可された場合の休学在籍料は、半期60,000円(通年120,000円)となります。
なお、2019年度以前の大学院法学研究科、経済学研究科、人間文化学研究科人間行動論専攻及び人間文化学研究科地域文化論専攻入学生の休学在籍料は半期57,500円(通年115,000円)となります。