学部・大学院・教育
総合リハビリテーション学部 人を対象とする研究に関する情報公開
神戸学院大学総合リハビリテーション学部で行っている下記の人を対象とする研究について、情報公開をしています。この研究の利用目的や方法等についてお知りになりたい場合、この研究への試料・情報利用についてご了解できない場合等、お問い合わせがありましたら研究責任者にご連絡ください。ただし、他の方の個人情報や研究の知的財産に関わること等は、お答えできないこともありますのでご了解ください。
人を対象とする研究についての情報公開
承認番号 | 総倫22-05 | |||
---|---|---|---|---|
研究責任者 | 総合リハビリテーション学部・教授 | 村尾 浩 | 連絡先 | 078-974-1551(内線35708) murao@reha.kobegakuin.ac.jp |
研究課題名 | 新型コロナウイルス感染症拡大で定期試験が行われなかった学生のストレート卒業率およびGPAと理学療法士国家試験点数の関連 | |||
対象となる方 | 2015年~2019年に理学療法学科に入学した方 | |||
対象期間 | 研究承認日~2024年3月 | |||
使用する試料・情報について | 履修科目成績および国家試験点数等、なお個人を識別しうる情報は使用しません。 | |||
利用目的・利用方法 | 新型コロナウイルス感染症拡大が、理学療法学科学生の成績に及ぼす影響を、学術集会での発表や学術雑誌への投稿を行う予定 ご質問のある方や、履修科目成績を利用してほしくない方は研究責任者まで連絡してください。 |
|||
使用する試料・情報の他機関との授受 | 他機関への情報の提供はありません。 | |||
共同研究機関名・研究責任者 | なし |
承認番号 | 総倫21-15 | |||
---|---|---|---|---|
研究責任者 | 総合リハビリテーション学部・助教 | 尾嵜 遠見 | 連絡先 | 078-974-1551(内線35757) |
研究課題名 | 作業療法士国家試験の合否に関連する要因の検討 | |||
対象となる方 | 本学総合リハビリテーション学部作業療法学科を卒業された方 | |||
対象期間 | 2017年3月~2021年3月 | |||
使用する試料・情報について | 卒業年の国家試験の結果(合否)、在学期間中に履修した科目の各成績、入学時の英語クラス分けの成績、国家試験模試の成績、本学受験の際の入試形態、性別 なお、データの突合のため、氏名・学籍番号のデータも収集するが、これらが本研究の研究者(教員)以外に公開されることは決してない。 |
|||
利用目的・利用方法 | 本学科の国家試験対策の充実を図ることはもちろんのこと、他の養成校が行う国家試験対策あるいは分析の基礎資料とすることを目的とする。 対象者データから個人を識別しうる情報を削除したデータセットを用い、統計解析結果から、国家試験の合否に関連する要因を明らかにする。 得られた結果は、教育への活用のために本学内で共有するとともに、学会発表・学術誌への投稿等によって対外的に公開する。 |
|||
使用する試料・情報の他機関との授受 | 該当なし | |||
共同研究機関名・研究責任者 | 該当なし |
承認番号 | 総倫21-06 | |||
---|---|---|---|---|
研究責任者 | 総合リハビリテーション学部・教授 | 村尾 浩 | 連絡先 | 078-974-1551(内線35708) murao@reha.kobegakuin.ac.jp |
研究課題名 | 神戸学院大学総合リハビリテーション学部作業療法学科における入学後の成績と国家試験合否との関連 | |||
対象となる方 | 2009年~2012年に神戸学院大学総合リハビリテーション学部医療リハビリテーション学科作業療法学専攻もしくは作業療法学科に入学した方のうち、退学、転学部、転学科、除籍なしで卒業した方 | |||
対象期間 | 研究承認日~2024年3月 | |||
使用する試料・情報について | 作業療法士国家試験合否(合格、不合格)、履修科目成績等、なお個人を識別しうる情報は使用しません | |||
利用目的・利用方法 | 作業療法士国家試験合否と履修科目成績に関連があるかを明らかにし、学術集会での発表や学術雑誌への投稿を行う予定 | |||
使用する試料・情報の他機関との授受 | 個人を特定できない情報にして共同研究機関(姫路ハーベスト医療福祉専門学校)に提供します。 | |||
共同研究機関名・研究責任者 | 姫路ハーベスト医療福祉専門学校教員 竹中 有 |
承認番号 | 総倫20-18 | |||
---|---|---|---|---|
研究責任者 | 総合リハビリテーション学部・教授 | 村尾 浩 | 連絡先 | 078-974-1551(内線35708) murao@reha.kobegakuin.ac.jp |
研究課題名 | 新型コロナウイルス感染症拡大が神戸学院大学総合リハビリテーション学部理学療法学科学生の成績に及ぼす影響 | |||
対象となる方 | 2015年から2020年に神戸学院大学総合リハビリテーション学部理学療法学科に入学した方 | |||
対象期間 | 2020年12月~2022年3月 | |||
使用する試料・情報について | 履修科目成績等、なお個人を識別しうる情報は使用しません。 | |||
利用目的・利用方法 | 新型コロナウイルス感染症拡大の成績に及ぼす影響を明らかにし、学術集会での発表や学術雑誌への投稿を行う予定 ご質問のある方や、履修科目成績を利用してほしくない方は研究責任者まで連絡してください。 |
|||
使用する試料・情報の他機関との授受 | 履修科目成績等、なお個人を識別しうる情報は提供しません。 | |||
共同研究機関名・研究責任者 | 姫路ハーベスト医療福祉専門学校教員 竹中 有 |
承認番号 | 総倫19-04 | |||
---|---|---|---|---|
研究責任者 | 総合リハビリテーション学部・教授 | 村尾 浩 | 連絡先 | 078-974-1551(内線35708) |
研究課題名 | 神戸学院大学総合リハビリテーション学部理学療法学科における入学後の成績と進路の関連 | |||
対象となる方 | 2013年と2014年に神戸学院大学総合リハビリテーション学部理学療法学科に入学した方 | |||
対象期間 | 2019年6月~2021年3月 | |||
使用する試料・情報について | 進路(卒業、退学、転学)、履修科目成績等、なお個人を識別しうる情報は使用しません | |||
利用目的・利用方法 | 進路と履修科目成績に関連があるかを明らかにし、学術集会での発表や学術雑誌への投稿を行う予定 | |||
使用する試料・情報の他機関との授受 | なし | |||
共同研究機関名・研究責任者 | なし |
他の研究機関への既存試料・情報の提供に関する情報公開
神戸学院大学総合リハビリテーション学部では、他機関が実施する研究について、下表に記載の期間へ試料・情報を提供しています。
現在なし