被災地支援活動
募金結果
東日本大震災チャリティーコンサート 神戸学院大学管弦楽団 第17回定期演奏会
12月23日(金)明石市民会館大ホール
132,105円 被災地復興支援として日本赤十字社へ送金
「東日本大震災」の募金受付口座
総合計金額 1,334,216円
教育後援会支部総会・教育懇談会や同窓会支部総会、学内行事などにおいて募金活動を行い、9月30日までに皆さまからご協力いただいたものです。
2011年4月以降の募金活動実績
課外活動団体ボランティア活動基金VAFの呼びかけにより実施されたものです。
活動日時 | 活動場所 | 参加者数 | 募金額 |
---|---|---|---|
6月12日(火) | JR明石駅/JR元町駅/神戸市営地下鉄名谷駅 | 26人 | 91,560円 |
6月26日(火) | JR明石駅/JR元町駅/神戸市営地下鉄名谷駅 | 34人 | 126,508円 |
7月10日(火) | JR明石駅/JR元町駅/神戸市営地下鉄名谷駅 | 23人 | ― |
7月17日(火) | JR明石駅/JR元町駅/神戸市営地下鉄名谷駅 | 22人 | 10日と合計232,167円 |
合計 | 105人 | 450,235円 |
西エリア実施状況<リーダー:課外活動団体ボランティア活動基金VAF>
課外活動団体、各ゼミ、学生支援グループ・ボランティア活動支援室スタッフ参加
活動日時 | 活動場所 | 参加者数 | 募金額 |
---|---|---|---|
3月14日(月) | 神戸市営地下鉄名谷駅 | 5人 | 243,710円 |
3月15日(火) | 神戸市営地下鉄名谷駅 | 10人 | 440,622円 |
3月16日(水) | JR西明石駅 | 10人 | 72,014円 |
3月18日(金) | JR須磨駅 | 6人 | 176,739円 |
3月20日(日) | JR明石駅 | 11人 | 127,509円 |
3月21日(月) | JR明石駅 | 11人 | 138,539円 |
3月22日(火) | 卒業式、有瀬キャンパスで募金 | 22人 | 156,975円 |
3月23日(水) | JR須磨駅 | 7人 | 63,134円 |
3/24 合計 1,419,242円義援金として社会貢献学会に振り込み | |||
3月24日(木) | JR明石駅・地下鉄名谷駅 | 18人 | 184,168円 |
3月25日(金) | JR垂水駅 | 7人 | 60,002円 |
3月26日(土) | JR明石駅 | 8人 | 40,643円 |
3月27日(日) | JR垂水駅 | 8人 | 57,323円 |
3月30日(月) | JR垂水駅 | 9人 | 54,459円 |
3月31日(火) | 地下鉄名谷駅 | 5人 | 44,488円 |
4/6 合計 441,083円義援金として社会貢献学会に振り込み | |||
西エリア募金 2011年3月 総額1,860,325円義援金として社会貢献学会に振り込み |
東エリア実施状況
防災・社会貢献ユニット生参加
活動日時 | 活動場所 | 参加者数 | 募金額 |
---|---|---|---|
3月14日(月) | 阪急三宮駅東口 | 10人 | 117,744円 |
3月15日(火) | 阪急三宮駅東口/JR三ノ宮駅周辺 | 12人 | 273,370円 |
3月16日(水) | 阪急三宮駅東口/JR三ノ宮駅周辺 | 16人 | 214,353円 |
3月17日(木) | 阪急三宮駅東口/JR三ノ宮駅周辺 | 7人 | 72,459円 |
3月18日(金) | 阪急三宮駅東口/JR三ノ宮駅周辺 | 10人 | 117,744円 |
3月19日(土) | 阪急三宮駅東口/JR三ノ宮駅周辺 | 6人 | 34,818円 |
3月20日(日) | 阪急三宮駅東口/JR三ノ宮駅周辺 | 10人 | 117,744円 |
3月21日(月) | 阪急三宮駅東口/JR三ノ宮駅周辺 | 16人 | 72,237円 |
3月22日(火) | 阪急三宮駅東口/JR三ノ宮駅周辺 | 3人 | 62,710円 |
3月25日(金) | 阪急三宮駅東口/JR三ノ宮駅周辺 | 5人 | 65,615円 |
3/28 合計1,160,304円義援金として社会貢献学会に振り込み |
人文学部 水本ゼミ生募金活動
3月22日(火)~4月2日(土)明石駅、新長田駅、姫路駅、神戸学院大学有瀬キャンパス
1,011,216円 被災地復興支援として日本赤十字社へ送金