在校生人数・教职员工人数・毕业人数(本科生与研究生)

在校生人数

本科生与研究生

(截至2024年10月1日)

本科
学院 学科 男生 女生 总数 男生 女生 总数 男生 女生 总数 男生 女生 总数
法学院法学科 348 129 477 383 129 512 343 137 480 346 121 467
经济学院经济学科 302 65 367 330 53 383 284 44 328 313 66 379
工商管理学院工商管理学科 0 0 0 3 1 4 239 151 390 227 122 349
工商管理、会计专业 200 89 289 203 118 321 0 0 0 0 0 0
数据科学专业 53 9 62 60 10 70 0 0 0 0 0 0
人文学院人文学科 234 122 356 167 105 272 176 120 296 173 112 285
心理学院心理学科 75 97 172 63 106 169 73 69 142 67 88 155
现代社会学院现代社会学科 100 51 151 86 55 141 80 64 144 86 46 132
社会防灾学科 87 9 96 83 22 105 69 15 84 73 19 92
国际交流学院国际交流学科英语专业 103 69 172 61 79 140 49 62 111 50 61 111
汉语专业 14 15 29 6 9 15 10 8 18 6 22 28
日语专业 23 10 33 13 4 17 7 10 17 10 15 25
综合康复训练学院物理疗法学科 35 13 48 36 13 49 21 15 36 28 11 39
职业疗法学科 26 20 46 16 15 31 11 28 39 21 13 34
社会康复训练学科 54 18 72 46 33 79 54 36 90 64 29 93
营养学院营养学科营养管理专业 24 57 81 13 74 87 15 62 77 15 70 85
临床检验学专业 14 31 45 14 46 60 11 38 49 12 44 56
医药科学学院医药科学科 88 122 210 84 158 242 96 163 259 71 124 195
总数 1,780 926 2,706 1,667 1,030 2,697 1,538 1,022 2,560 1,562 963 2,525

本科 总数
学院 学科 男生 女生 总数 男生 女生 总数 男生 女生 总数
法学院法学科 1,420 516 1,936
经济学院经济学科 1,229 228 1,457
工商管理学院工商管理学科 469 274 743
工商管理、会计专业 403 207 610
数据科学专业 113 19 132
人文学院人文学科 750 459 1,209
心理学院心理学科 278 360 638
现代社会学院现代社会学科 352 216 568
社会防灾学科 312 65 377
国际交流学院国际交流学科英语专业 263 271 534
汉语专业 36 54 90
日语专业 53 39 92
综合康复训练学院物理疗法学科 120 52 172
职业疗法学科 74 76 150
社会康复训练学科 218 116 334
营养学院营养学科营养管理专业 67 263 330
临床检验学专业 51 159 210
医药科学学院医药科学学科 77 122 199 91 120 211 507 809 1,316
总数 77 122 199 91 120 211 6,715 4,183 10,898

研究生院/硕士 总数
研究院 专业 男生 女生 总数 男生 女生 总数 男生 女生 总数
法学研究生院法学专业 1 4 5 2 0 2 3 4 7
国际关系法专业 0 0 0 0 0 0 0 0 0
经济学研究生院经济学专业 0 0 0 1 0 1 1 0 1
工商管理专业 0 2 2 0 0 0 0 2 2
人类文化学研究生院人类行为论专业 3 0 3 0 1 1 3 1 4
地域文化论专业 2 1 3 4 3 7 6 4 10
心理学研究生院心理学专业 4 11 15 5 11 16 9 22 31
综合康复训练学研究生院医疗康复训练学专业 3 0 3 4 1 5 7 1 8
社会康复训练学专业 2 0 2 0 2 2 2 2 4
营养学研究生院营养学专业 0 0 0 2 4 6 2 4 6
总数 15 18 33 18 22 40 33 40 73

研究生院/博士 总数
研究院 专业 男生 女生 总数 男生 女生 总数 男生 女生 总数 男生 女生 总数 男生 女生 总数
法学研究生院法学专业 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
经济学研究生院经济学专业 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
人类文化学研究生院人类行为论专业 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 2
地域文化论专业 0 0 0 1 0 1 1 0 1 2 0 2
心理学专业心理学专业 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
综合康复训练学研究生院医疗康复训练学专业 0 1 1 1 0 1 6 1 7 7 2 9
医药科学研究生院医药科学专业 2 0 2 3 0 3 2 1 3 0 1 1 7 2 9
食品和医药科学研究生院食品和医药科学专业 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
总数 3 2 5 6 0 6 10 3 13 0 1 1 19 6 25

教职员工人数

(截至2024年10月1日)

教师

学院 等
法学院 35
经济学院 29
工商管理学院 29
人文学院 28
心理学院 22
现代社会学院 22
国际交流学院 19
综合康复训练学院 42
营养学院 26
医药科学学院 58
全校教育推进机构 25
总数 335
※包括有固定任期的教师

教务人员

学院
工商管理学院 1
心理学院 6
现代社会学院 5
国际交流学院 4
综合康复训练学院 4
营养学院 10
医药科学学院 19
总数 49
※包括非正式职员和助教

办公室行政人员

港岛1校区[简称KPC1]
法人事务局长 1
大学事务局长 1
经营战略推进处经营企划部长 1
经营企划科 5
总务处总务部长 1
总务科 5
人事处人事科 4
财务处财务部长 1
财政会计科 4
资产管理科 2
校长室校长室部长 1
校长室科 4
教务中心教务处部长 1
KPC教务科 12
入学・高中大学衔接中心入学・高中大学衔接科 3
学生支援中心KPC学生支援科 14
就业指导中心就业指导科 6
国际交流中心国际交流处部长 1
国际交流支援科 4
院长办公室法学院院长办公室 2
工商管理学院院长办公室 2
现代社会学院院长办公室 2
国际交流学院院长办公室 2
港岛第2校区[KPC2]
宣传处宣传部长 1
宣传科 5
社会合作处社会合作部长 1
社会合作科 9
有濑校区[简称KAC]
内部监查办公室室长兼内部监事 1
内部监查办公室 1
总务处总务科 3
人事处人事部长 1
人事科 6
财务处财务处处长助理 1
财务会计科 7
资产管理科 3
教务中心KAC教务科 16
入学・高中大学衔接中心入学・高中大学衔接部长 1
入学・高中大学衔接科 14
学生支援中心学生支援部长 1
KAC学生支援科 16
就业指导中心就业处部长 1
就业指导科 4
调研支援中心调研支援部长 1
调研支援科 4
图书馆/信息支援中心部长 1
图书馆管理科 4
信息支援科 5
院长办公室经济学院院长办公室 2
人文科学学院院长办公室 2
心理学院院长办公室 2
综合康复训练学院院长办公室 2
全校教育推进机构办公室部长 1
全校教育推进机构科 6
总数 201
※包括非正式职员、有固定任期的办公室行政人员及临时职员

毕业人数

学院2023年度累计
法学院 422 29,478
经济学院 293 28,207
工商管理学院 329 5,335
人文学院 289 12,646
心理学院 139 399
现代社会学院 213 1,466
国际交流学院 156 850
综合康复训练学院 144 2,790
营养学院 150 6,051
医药科学学院 210 9,753
总数 2,345 96,975
研究生院2023年度累计
硕士 36 1,600
博士(3年) 3 97
博士(4年) 2 10
总数 41 1,707