科目一覧へ戻る | 2024/07/17 現在 |
開講科目名 /Class |
分子薬理学/Advanced Molecular Pharmacology |
---|---|
授業コード /Class Code |
K000551001 |
ナンバリングコード /Numbering Code |
|
開講キャンパス /Campus |
ポートアイランド |
開講所属 /Course |
博士/ |
年度 /Year |
2024年度/Academic Year |
開講区分 /Semester |
後期/AUTUMN |
曜日・時限 /Day, Period |
土3(後期)/SAT3(AUT.) |
単位数 /Credits |
1.0 |
主担当教員 /Main Instructor |
屋山 勝俊/YAYAMA KATSUTOSHI |
遠隔授業 /Remote lecture |
No |
教員名 /Instructor |
教員所属名 /Affiliation |
---|---|
尾上 浩隆/ONOE HIROTAKA | 薬学部/Pharmaceutical Sciences |
屋山 勝俊/YAYAMA KATSUTOSHI | 薬学部/Pharmaceutical Sciences |
授業の方法 /Class Format |
ディスカッションを中心に授業を行います。また、学生に課題を与え、調査し、発表した内容についてディスカッションします。 |
---|---|
授業の目的 /Class Purpose |
本科目は本学大学院博士課程ディプロマ・ポリシー全般について、その習得を目指す。 医薬品の適正使用には、医薬品の作用機構および有害作用・相互作用に関する分子レベルでの理解が不可欠である。また、このような医薬品に対する深い理解は、チーム医療の中で薬剤師に求められる最も重要な職能でもある。本科目においては、代表的な中枢神経系あるいは循環器系に作用する薬の作用機構を分子レベルで理解することを目的とし、医薬品適正使用ができる能力の養成を目指す。さらに、医薬品を安全に使用するために必要な医薬品の有害作用機構およびその回避について理解する 本科目では2名で分担し、下記のように個々の教育目標を掲げる。 担当者: 尾上 浩隆(1-5回) 講義内容:生体分子イメージング科学特論 教育目標:生体分子イメージングの一つである陽電子放出断層画像法(Positron Emission Tomography; PET)を中心に、医学、薬学、工学の様々な視点から幅広く生体分子イメージングを理解し、薬学・医療へのさらなる発展・応用力を進めるための基礎学力を身につけることを目標とする。 担当者: 屋山(6-10回) 講義内容:循環器薬理、代謝性疾患に使用される薬物の薬理、炎症、免疫疾患等に使用される薬物の薬理 教育目標:最新の英語論文を通して、循環器薬理、代謝性疾患に使用される薬物の薬理、炎症、免疫疾患等に用いる薬物の作用機構を説明できる。 |
到 達 目 標 /Class Objectives |
1.薬物の作用機構を分子レベルで理解し、医薬品の適正使用のための基礎力を身に付ける。 2.医薬品の有害反応発現機構などを分子レベルで理解し、医薬品の適正使用のための応用力を身に付ける。 |
授業のキーワード /Keywords |
中枢薬理、循環器薬理、代謝性疾患に使用される薬物の薬理、炎症、免疫疾患等に使用される薬物の薬理 |
授業の進め方 /Method of Instruction |
講義で話題になる疾患治療薬のうち、関心のある薬物の作用機構などを受講者自身が調査し、議論に加わる。 |
履修するにあたって /Instruction to Students |
課題をディスカッションするときには、積極的に参加してください。 オフィスアワー:授業前、授業終了後、あるいは金曜日 17:00-18:00 質問があれば、授業前、授業終了後、あるいは金曜日 17:00-18:00 に、遠慮なくこの時間に教員室を訪ねてください。 |
授業時間外に必要な学修内容・時間 /Required Work and Hours outside of the Class |
授業中に与えられた課題(複数報の英語論文)をまとめ、発表資料としてまとめること。 ディスカッションした内容を復習すること。 |
提出課題など /Quiz,Report,etc |
|
成績評価方法・基準 /Grading Method・Criteria |
講義での質疑応答50%および講義での課題50%として評価する。 |
テキスト /Required Texts |
プリントを配布する。 |
参考図書 /Reference Books |
No. | 回 /Time |
主題と位置付け /Subjects and position in the whole class |
学習方法と内容 /Methods and contents |
備考 /Notes |
---|---|---|---|---|
1 | 第1回 | イントロダクション | 第1-5回では、生体分子イメージング(Biomolecular imaging)について学びます。生体分子イメージングとは、生物が生きた状態のまま、生体内の遺伝子やタンパク質などの様々な分子の挙動を観察する技術です。生体分子イメージング技術のひとつに、陽電子(ポジトロン)が周囲の電子と衝突して消滅するときに放出される消滅ガンマ線を計測し、生体内での分子の量や働きを捉える陽電子放出断層画像法(Positron Emission Tomography; PET)があります。PETは、医学、薬学、工学の学際的な複合領域であるため、薬学領域での分子プローブの開発や薬物動態解析、医学領域での診断法の開発などに関係します。様々な視点から学び、幅広く生体分子イメージングの最先端技術を理解して、薬学・医療へのさらなる発展・応用力を進めるための基礎学力を身につけることを目標とします。 | |
2 | 第2回 | ポジトロンエミッショントモグラフィー(PET)の基礎と応用 ① | PETでは、体の中でつくられる分子や様々な薬剤を陽電子放出核種で標識し、体の中に注入してこれらの分子の動きを追跡・観察することが可能です。陽電子で標識した化合物は極微量でも定量性が高く、また陽電子は寿命が短いことから被ばくも少ないです。そのためPETは、創薬プロセスの効率化やがんや認知症疾患の診断法として有用です。ここではまずPETの基礎について学びます。 | |
3 | 第3回 | ポジトロンエミッショントモグラフィー(PET)の基礎と応用 ② | 世界の認知症患者は、2019年の推定5,740万から2050年には推定1億5,280万に増えると予測されています。特に、我が国では65歳以上の約1割が認知症と報告されており、日本の人口構成の高齢化に伴い増加する認知症の医療は、21世紀の大きな課題と考えられています。一方、働き盛りの40歳代から発症する若年性認知症も近年注目され、生活基盤の崩壊、長期介護の必要性から大きな社会問題となっています。これまで、アルツハイマー病の根本治療薬の開発は難渋を極めていましたが、2021年6月、米国でアルツハイマー病では初めてとなる薬が承認され、また2023年9月には、日本のエーザイ社と米国のバイオジェン社が開発したレカネマブ(商品名:レケンビ)が、「アルツハイマー病による軽度認知障害、および軽度の認知症の進行抑制」の効能・効果で厚生労働省により薬事承認され大きな注目を集めています。これらの薬は、アルツハイマー病において原因物質の一つとされるアミロイドβというタンパク質に働きますが、PETは現在このアミロイドβの脳内での蓄積を検査・診断することができる唯一の技術になります。ここでは、認知症のPETについて学びます。 | |
4 | 第4回 | ポジトロンエミッショントモグラフィー(PET)の基礎と応用 ③ | パーキンソン病は、ドパミンを産生する神経細胞が進行性に減少し、手足の震えやこわばりなどの運動機能障害が起こる神経難病です。一度死んだ神経細胞は再生しないことから、薬による対症療法はありますが根本治療がありません。現在、京都大学の高橋淳教授を中心にiPS細胞からドパミン神経細胞を作りこれらを脳内に移植することで脳内のドパミン量を増やし症状を改善させる治療が行われています。iPS細胞とは、京都大学の山中伸弥教授(2012年にノーベル医学・生理学賞を受賞)らによって世界で初めて人工的に作られた多能性の幹細胞であらゆる生体組織に成長できる万能な細胞です。脳に移植されたiPS細胞がその後どのような状態にあるのか、一般的なX線CTやMRIでは見ることができませんが、PETでは移植したiPS細胞がドパミンを作っているのかどうかを定量的に可視化できます。本講義では、iPS細胞を用いたパーキンソン病治療における生体分子イメージングの役割について解説します。また、パーキンソン病の原因物質はαシヌクレインというタンパク質であることがわかってきていますが、αシヌクレイン蛋白のPETイメージングの現状についても学びます。 | |
5 | 第5回 | 生体イメージングに関する調査発表 | 各自で生体イメージングの最近の話題を調べ、プレゼンとディスカッションを行います。 | |
6 | 第6回 | 循環器薬理、代謝性疾患に使用される薬物の薬理、炎症、免疫疾患等に使用される薬物の薬理① |
第6-10回では循環器、代謝疾患に用いられている薬物に関して担当者が単に講述するのではなく、受講者と共に議論しながら講義を進める。題材には最新の英語論文等を用いる循環器薬理、代謝性疾患に使用される薬物の薬理、炎症、免疫疾患等に使用される薬物の薬理のなかから、取り上げる話題を決定し、その内容に従い各自論文等を調べる。その内容(最新論文)をまとめて発表する。 それを基にディスカッションする。 |
|
7 | 第7回 | 循環器薬理、代謝性疾患に使用される薬物の薬理、炎症、免疫疾患等に使用される薬物の薬理② | 循環器薬理、代謝性疾患に使用される薬物の薬理、炎症、免疫疾患等に使用される薬物の薬理のなかから、取り上げる話題を決定し、その内容に従い各自論文等を調べる。その内容(最新論文)をまとめて発表する。 それを基にディスカッションする。 |
|
8 | 第8回 | 循環器薬理、代謝性疾患に使用される薬物の薬理、炎症、免疫疾患等に使用される薬物の薬理③ | 循環器薬理、代謝性疾患に使用される薬物の薬理、炎症、免疫疾患等に使用される薬物の薬理のなかから、取り上げる話題を決定し、その内容に従い各自論文等を調べる。その内容(最新論文)をまとめて発表する。 それを基にディスカッションする。 |
|
9 | 第9回 | 循環器薬理、代謝性疾患に使用される薬物の薬理、炎症、免疫疾患等に使用される薬物の薬理④ | 循環器薬理、代謝性疾患に使用される薬物の薬理、炎症、免疫疾患等に使用される薬物の薬理のなかから、取り上げる話題を決定し、その内容に従い各自論文等を調べる。その内容(最新論文)をまとめて発表する。 それを基にディスカッションする。 |
|
10 | 第10回 | 循環器薬理、代謝性疾患に使用される薬物の薬理、炎症、免疫疾患等に使用される薬物の薬理⑤ |
6-9会の行為内容を総括し、内容についてまとめ上げる | |
11 | 第11回 | |||
12 | 第12回 |