在校生人数・教职员工人数・毕业人数(本科生与研究生)

在校生人数

本科生与研究生

(截至2023年10月1日)

本科
学院 学科 男生 女生 总数 男生 女生 总数 男生 女生 总数 男生 女生 总数
法学院法学科 357 125 482 403 150 533 322 120 442 350 121 471
经济学院经济学科 337 56 393 300 45 345 300 65 365 272 56 328
工商管理学院工商管理学科 1 0 1 246 154 400 227 122 349 250 101 351
工商管理、会计专业 215 120 335 0 0 0 0 0 0 0 0 0
数据科学专业 62 10 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0
人文学院人文学科 209 119 328 175 121 296 179 114 293 190 120 310
心理学院心理学科 63 101 164 82 79 161 60 86 146 65 86 151
现代社会学院现代社会学科 83 52 135 82 66 148 82 44 126 74 55 129
社会防灾学科 83 21 104 75 15 90 71 19 90 78 16 94
国际交流学院国际交流学科英语专业 85 91 176 50 63 113 48 62 110 42 69 111
汉语专业 7 14 21 10 9 19 7 21 28 7 20 27
日语专业 16 5 21 8 9 17 10 16 26 6 19 25
综合康复训练学院物理疗法学科 34 13 47 26 17 43 32 12 44 26 13 39
职业疗法学科 16 16 32 15 28 43 20 11 31 8 22 30
社会康复训练学科 46 33 79 54 34 88 65 30 95 52 34 86
营养学院营养学科营养管理专业 21 83 104 15 66 81 16 70 86 18 65 83
生命营养学专业 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
临床检验学专业 16 49 65 17 40 57 11 44 55 21 41 62
医药科学学院医药科学科 89 164 253 101 161 262 87 146 233 78 130 208
总数 1,740 1,072 2,812 1,659 1,057 2,716 1,538 982 2,520 1,537 968 2,505

本科 总数
学院 学科 男生 女生 总数 男生 女生 总数 男生 女生 总数
法学院法学科 1,432 516 1,948
经济学院经济学科 1,209 222 1,431
工商管理学院工商管理学科 724 377 1,101
工商管理、会计专业 215 120 335
数据科学专业 62 10 72
人文学院人文学科 753 474 1,227
心理学院心理学科 270 352 622
现代社会学院现代社会学科 321 217 538
社会防灾学科 307 71 378
国际交流学院国际交流学科英语专业 225 285 510
汉语专业 31 64 95
日语专业 40 49 89
综合康复训练学院物理疗法学科 118 55 173
职业疗法学科 59 77 136
社会康复训练学科 217 131 348
营养学院营养学科营养管理专业 70 284 354
生命营养学专业 1 0 1
临床检验学专业 65 174 239
医药科学学院医药科学学科 93 122 215 82 145 227 530 868 1,398
总数 93 122 215 82 145 227 6,649 4,346 10,995

研究生院/硕士 总数
研究院 专业 男生 女生 总数 男生 女生 总数 男生 女生 总数
法学研究生院法学专业 2 0 2 3 2 5 5 2 7
国际关系法专业 0 0 0 0 0 0 0 0 0
经济学研究生院经济学专业 1 0 1 1 1 2 2 1 3
工商管理专业 0 0 0 0 0 0 0 0 0
人类文化学研究生院人类行为论专业 0 1 1 1 0 1 1 1 2
地域文化论专业 4 1 5 2 3 5 6 4 10
心理学研究生院心理学专业 5 11 16 5 10 15 10 21 31
综合康复训练学研究生院医疗康复训练学专业 4 1 5 3 0 3 7 1 8
社会康复训练学专业 0 1 1 0 3 3 0 4 4
营养学研究生院营养学专业 2 4 6 4 4 8 6 8 14
总数 18 19 37 19 23 42 37 42 79

研究生院/博士 总数
研究院 专业 男生 女生 总数 男生 女生 总数 男生 女生 总数 男生 女生 总数 男生 女生 总数
法学研究生院法学专业 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
经济学研究生院经济学专业 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
人类文化学研究生院人类行为论专业 0 0 0 0 0 0 2 1 3 2 1 3
地域文化论专业 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 2
心理学专业心理学专业 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
综合康复训练学研究生院医疗康复训练学专业 1 0 1 6 1 7 4 0 4 11 1 12
医药科学研究生院医药科学专业 3 0 3 2 1 3 0 1 1 3 0 3 8 2 10
食品和医药科学研究生院食品和医药科学专业 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总数 6 0 6 9 2 11 6 2 8 3 0 3 24 4 28

教职员工人数

(截至2023年10月1日)

教师

学院 等
法学院 36
经济学院 28
工商管理学院 29
人文学院 27
心理学院 21
现代社会学院 22
国际交流学院 20
综合康复训练学院 42
营养学院 24
医药科学学院 56
全校教育推进机构 25
总数 330
※包括有固定任期的教师

教务人员

学院
工商管理学院 1
心理学院 6
现代社会学院 5
国际交流学院 4
综合康复训练学院 4
营养学院 10
医药科学学院 20
总数 50
※包括非正式职员和助教

办公室行政人员

港岛1校区[简称KPC1]
法人事务局长 1
大学事务局长 1
经营战略推进处经营企划部长 1
经营企划科 4
总务处总务部长 1
总务科 6
人事处人事科 4
财务处财务部长 1
财政会计科 4
资产管理科 3
校长室校长室部长 1
校长室科 5
教务中心教务处部长 1
KPC教务科 16
入学・高中大学衔接中心入学・高中大学衔接科 4
学生支援中心KPC学生支援科 14
就业指导中心就业处部长 1
就业指导科 6
国际交流中心国际交流处部长 1
国际交流支援科 6
院长办公室法学院院长办公室 2
工商管理学院院长办公室 2
现代社会学院院长办公室 2
国际交流学院院长办公室 2
港岛第2校区[KPC2]
宣传处宣传部长 1
宣传科 5
社会合作处社会合作部长 1
社会合作科 11
有濑校区[简称KAC]
内部监查办公室室长兼内部监事 1
内部监查办公室 2
总务处总务科 3
人事处人事部长 1
人事科 7
财务处财务处处长助理 1
财务会计科 6
资产管理科 2
教务中心KAC教务科 17
入学・高中大学衔接中心入学・高中大学衔接部长 1
入学・高中大学衔接科 14
学生支援中心学生支援部长 1
KAC学生支援科 18
就业指导中心就业指导科 5
调研支援中心调研支援部长 1
调研支援科 5
图书馆/信息支援中心部长 1
图书馆管理科 6
信息支援科 5
院长办公室经济学院院长办公室 2
人文科学学院院长办公室 2
心理学院院长办公室 2
综合康复训练学院院长办公室 2
全校教育推进机构办公室部长 1
全校教育推进机构科 7
总数 220
※包括非正式职员、有固定任期的办公室行政人员及临时职员

毕业人数

学院2022年度累计
法学院 417 29,056
经济学院 336 27,914
工商管理学院 332 5,006
人文学院 283 12,357
心理学院 130 260
现代社会学院 223 1,253
国际交流学院 176 694
综合康复训练学院 153 2,646
营养学院 156 5,901
医药科学学院 176 9,543
总数 2,382 94,630
研究生院2022年度累计
硕士 35 1,565
博士(3年) 6 94
博士(4年) 0 8
总数 41 1,667